قیمت روز
قیمت جدید باتری خودرو در بازار – 30 دی 1404
قیمت جدید انواع باتری خودروهای سبک و سنگین در بازار امروز سه شنبه 30 دی ماه 1404 اطلاع رسانی شد.

به گزارش خودران، قیمتها در بازار امروز 30 دی ماه 1404 اعلام شد. این قیمتها با دریافت باتری کهنه محاسبه شده و برای انواع مختلف باتری و برندها (اوربیتال، سوزوکی) متفاوت است.
| آمپر | اوربیتال | سوزوکی |
|---|---|---|
| 35 | 3,500,000 | – |
| 45 | 3,800,000 | 4,200,000 |
| 50 | 3,800,000 | 4,300,000 |
| 55 | 4,000,000 | 4,500,000 |
| 60 | 4,200,000 | 4,700,000 |
| 60D | 4,250,000 | 4,800,000 |
| 66 | 4,450,000 | 5,000,000 |
| 70 | 4,800,000 | 5,300,000 |
| 74 | 4,800,000 | 5,300,000 |
| 88 | 5,800,000 | – |
| 90 | 5,900,000 | 6,900,000 |
| 100 | 6,200,000 | 7,400,000 |
| 150 | 9,900,000 | – |
| 200 | 12,900,000 | – |
| 220 | 13,900,000 | – |
| 240 | 15,500,000 | – |
نکته: قیمتها با دریافت باتری کهنه محاسبه شدهاند.