قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (15 آذر)
بازار امروز خودروهای ایرانخودرو و سایپا در آرامشی کمسابقه فرو رفت و تمام مدلها بدون حتی یک ریال تغییر قیمت معامله شدند.

به گزارش خودران، بازار امروز ایرانخودرو و سایپا با قیمتهایی در همان سطوح پیشین دنبال شد و طیف کاملی از محصولات این دو خودروساز در بازههای قیمتی مشخص معامله شدند؛ از ۷۹۵ میلیون تومان برای وانت آریسان و ۹۶۸ میلیون تومان برای سورن پلاس تا *۱.۲۳۳ میلیارد تومان برای تارا دستی و *۲.۶۴ میلیارد تومان در مدلهایی مانند هایما S7 پرو. در بخش سایپا نیز دامنه قیمتها از ۵۴۴ میلیون تومان برای سایپا 151 آغاز میشود و تا سطوح بالاتری مانند ۳.۱۲ میلیارد تومان برای چانگان CS55 مونتاژ و ۳.۸۹ میلیارد تومان برای کرولا الیت ادامه پیدا میکند. این چینش عددی نشان میدهد امروز بازار بیشتر حول تثبیت محدودههای قیمتی و اختلاف فاصله میان تیپهای مختلف هر مدل شکل گرفته است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 795,000,000 | 735,000,000 | 0% | 0 |
| سورن پلاس (XU7P) | 968,000,000 | 798,000,000 | 0% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,198,000,000 | 884,000,000 | 0% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,217,000,000 | 889,000,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس بورسی | 1,250,000,000 | 930,000,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,267,000,000 | 949,300,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس MT6 | 1,295,000,000 | 979,280,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,490,000,000 | 1,186,440,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 978,000,000 | 797,400,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,120,000,000 | 833,630,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,185,000,000 | 860,500,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,208,000,000 | 885,000,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,390,000,000 | 990,500,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,424,000,000 | 1,011,000,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس TU5P | 936,000,000 | 797,800,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 | 0% | 0 |
| تارا دستی V1 | 1,233,000,000 | 966,000,000 | 0% | 0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,490,000,000 | 1,166,000,000 | 0% | 0 |
| هایما S5 پرو | 2,390,000,000 | 1,962,000,000 | 0% | 0 |
| هایما S7 پرو | 2,640,000,000 | 2,078,000,000 | 0% | 0 |
| هایما 8S | 2,920,000,000 | 2,280,000,000 | 0% | 0 |
| هایما 7X | 2,500,000,000 | 2,171,000,000 | 0% | 0 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 3,540,000,000 | 2,970,000,000 | 0% | 0 |
| ریرا | 1,920,000,000 | 1,501,500,000 | 0% | 0 |
| دانگ فنگ E70 | 1,100,000,000 | 1,011,400,000 | 0% | 0 |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 779,000,000 | 642,352,000 | 0% | 0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,020,000,000 | 823,600,000 | 0% | 0 |
| اطلس S | بهزودی | 713,650,000 | 0% | 0 |
| اطلس GL | 792,000,000 | بهزودی | 0% | 0 |
| اطلس G | 840,000,000 | 780,309,000 | 0% | 0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,055,000,000 | 968,854,000 | 0% | 0 |
| ساینا S | 705,000,000 | 504,101,000 | 0% | 0 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 831,000,000 | 609,709,000 | 0% | 0 |
| ساینا اتوماتیک | 910,000,000 | 671,347,000 | 0% | 0 |
| کوییک RS | 707,000,000 | 598,979,000 | 0% | 0 |
| کوییک S | 704,000,000 | 565,909,000 | 0% | 0 |
| کوییک GX | 715,000,000 | 587,428,000 | 0% | 0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 712,000,000 | 618,683,000 | 0% | 0 |
| کوییک GXR | 730,000,000 | 636,135,000 | 0% | 0 |
| شاهین GL | 1,110,000,000 | 891,827,000 | 0% | 0 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,248,000,000 | — | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,305,000,000 | 983,226,000 | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,590,000,000 | 1,222,854,000 | 0% | 0 |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | 878,460,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 | 544,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| سایپا 151 (لاینر) | 550,000,000 | 414,490,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 GX | 564,000,000 | 491,820,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 567,000,000 | 498,500,000 | 0% | 0 |
| وانت زامیاد | 962,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 972,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز | 970,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 978,000,000 | توقف تولید | 0% | 0 |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | 981,780,000 | 0% | 0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,040,000,000 | 1,030,700,000 | 0% | 0 |
| کارون | 1,190,000,000 | 1,133,687,000 | 0% | 0 |
| چانگان EADO برقی | بهزودی | 1,552,900,000 | 0% | 0 |
| چانگان CS35 مونتاژ | 2,450,000,000 | 1,944,925,000 | 0% | 0 |
| چانگان CS55 | 3,400,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| چانگان CS55 مونتاژ | 3,120,000,000 | 2,107,000,000 | 0% | 0 |
| کرولا الیت | 3,890,000,000 | 2,170,000,000 | 0% | 0 |
| روئوه ERX5 | 3,120,000,000 | 1,787,000,000 | 0% | 0 |
ثبات کامل قیمتها در هر دو گروه نشان میدهد بازار در وضعیت «انتظار و مکث» قرار گرفته است. نبود تغییرات حتی در مدلهایی که معمولاً نوسان بالایی دارند، بیانگر کاهش حجم معاملات و نبود تقاضای مؤثر است. این وضعیت معمولاً زمانی رخ میدهد که شاخصهای بیرونی مانند نرخ ارز، عرضه کارخانه یا سیاستهای احتمالی قیمتگذاری در حالت نامشخص قرار داشته باشد. چنین روزهایی اگر پشتسر هم تکرار شوند، میتوانند زمینهساز جهش یا ریزش یکباره قیمتها در روزهای بعد باشند.