قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا؛ افزایش قیمت خودرو آرام نمیگیرد (چهارشنبه 10 دی)
تازهترین تغییرات قیمت خودرو تصویری دوگانه از بازار ترسیم کرده است؛ جایی که رشد قیمت در بخشی از محصولات ایرانخودرو در برابر ثبات گسترده و نوسان محدود خودروهای سایپا قرار گرفته و بازار خرید و فروش را در وضعیتی مردد و شکننده نگه داشته است.

به گزارش خودران، بیشترین رشد قیمت در میان محصولات ایرانخودرو به دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۳۵ میلیون تومان تعلق دارد و پس از آن راناپلاس TU5P و تارا اتوماتیک V4 هر یک با ۳۰ میلیون تومان افزایش قرار گرفتهاند، در حالی که سورن پلاس XU7P و تارا دستی V1 نیز رشد بیش از ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند؛ در سوی دیگر بازار، دنا پلاس MT6 با رینگ فولادی با افت ۳۵ میلیون تومان بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرده و پس از آن هایما 8S و دنا پلاس MT6 با کاهش نزدیک به ۳۰ میلیون تومان قرار دارند، موضوعی که از نوسان همزمان صعودی و نزولی قیمتها در بازار حکایت دارد.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۴٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۷٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۷٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۱٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۲٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۴٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | −۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۹۹٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۳٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۶٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۳٪) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۷٪) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۲٪) |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۰٪) |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۶۵٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰,۰۰۰ (۱.۸۶٪) |
| هایما S5 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۲٪) |
| هایما S7 پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۹٪) |
| هایما 8S | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۷٪) |
| هایما 7X | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۰٪) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ریرا | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمتروز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک RS | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
تغییرات قیمت خودروهای ایرانخودرو
افزایش قیمت
- دنا پلاس اتوماتیک: +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- راناپلاس تیو5پی: +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا اتوماتیک وی4: +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس (XU7P): +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی وی1: +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S7 پرو: +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P): +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S5 پرو: +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت آریسان: +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما 7ایکس: +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک تیو5پی: +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما 8اس: −۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس امتی6: −۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس بورسی: −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 موتور تیو3: −۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمت خودروهای سایپا
افزایش قیمت
- کوییک اس: +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا GX دوگانهسوز: +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان سیاس55: +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک اراس: +۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا اس: +۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 جیایکس: +۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 جیایکس : +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کارون: +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس: +۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال): −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS55 (مونتاژ): −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- زامیاد اکستند اییایکس: −۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی: −۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بازار خودرو عملاً از فاز معامله خارج شده و بسیاری از بازارهای فروش در وضعیت نیمهفعال یا حتی بسته قرار گرفتهاند؛ نوسانهای پیدرپی، نبود مرجع قیمتی مورد اعتماد و انتظار برای تغییرات بعدی باعث شده هم خریداران و هم فروشندگان از انجام معامله خودداری کنند. در چنین شرایطی، بازار بیش از آنکه محل خرید و فروش باشد، به صحنه رصد قیمتها تبدیل شده و تصمیمگیری نهایی به آیندهای نامعلوم موکول شده است؛ وضعیتی که نشان میدهد رکود معاملاتی عمیقتری در حال شکلگیری است.