قیمتها منجمد شد – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (19 مهر)
در ۱9 مهر ۱۴۰۴ بازار خودرو در رکودی بیسابقه فرو رفت؛ هیچ تغییری در قیمتها ثبت نشد و خریداران و فروشندگان، هر دو در انتظار آینده مبهم سیاستهای ارزی و خودرویی ماندهاند.

به گزارش خودران، نمود امروز بازار خودرو، بیش از آنکه تصویری از ثبات یا آرامش باشد، بازتابی از بیاعتمادی عمیق میان خریدار و فروشنده است. رکود معاملات در حالی ادامه دارد که هر دو سوی بازار در وضعیت انتظار قرار گرفتهاند؛ خریداران با تردید نسبت به آینده ارز و سیاستهای جدید خودروسازان، از ورود به بازار خودداری میکنند و فروشندگان نیز با ترس از افزایش دوباره هزینهها و نوسان نرخ دلار، عرضه را به حداقل رساندهاند. در نتیجه، بازار فعلی بیشتر به یک «میدان سکون اجباری» شباهت دارد تا بازاری متعادل.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| هایما 8S | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| ریرا | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس G | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| کوییک RS | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک S | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک GX | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک GXR | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین GL | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کارون | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
بازار بهجای حرکت بر مبنای تقاضا یا سیاستهای فروش، اکنون تابع انتظارات روانی و سیگنالهای کلان اقتصادی شده است. محدودیت در عرضه، توقف برخی خطوط تولید و بلاتکلیفی در طرحهای وارداتی، فضای ابهام را تشدید کردهاند. اگر سیاستهای ارزی و مالی در هفتههای آینده شفاف نشود، روند فعلی به رکودی طولانیتر و کاهش واقعی معاملات منجر خواهد شد. در غیر اینصورت، هر تغییر در متغیرهای کلان میتواند جرقهای برای بازآغاز نوسانات باشد. بازار امروز آرام اما در ظاهر، و آشفته در باطن است.



