فیدلیتی الیت 15 میلیون ارزان تر شد – قیمت بازار محصولات مونتاژی (12 آبان)
بازار خودروهای خصوصی با نوسان محدود و رکودی عمیق سپری شد؛ تیگو 8 پرومکس و هونگچی H5 در میان معدود رشدها قرار گرفتند، در حالی که اکستریم QX و کاپرا U اتوماتیک بیشترین افت را داشتند.

به گزارش خودران، در میان برندهای خصوصی، مدیران خودرو در رأس جدول نوسانات قرار گرفت؛ جایی که تنها دو مدل از مسیر افزایش عبور کردند و بیشترین رشد متعلق به تیگو ۸ پرومکس با جهش ۲۵ میلیون تومانی بود، در حالیکه Z6 GT هم رشد جزئی ۶ میلیونی را ثبت کرد. در سمت مقابل، سبد کاهشها گستردهتر است و انواع اکستریم QX و آریزو ۸ (Z8) بهترتیب با افت ۹۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان در مسیر نزولی قرار گرفتند.
در محصولات کرمان موتور هم وضعیت مشابهی جریان دارد؛ بازار تنها برای جک S3 افزایش ۱۰ میلیونی داشت و سایر مدلها یا بدون تغییر ماندند یا همچون J4 و X5 با افتی خفیف در محدوده دو تا پنج میلیون تومان مواجه شدند. همزمان در بین محصولات بهمن موتور، روند تلفیقی رشد و اصلاح دیده شد؛ از یکسو هونگچی H5 و E‑QM5 با افزایش بهترتیب ۳۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان اندکی از رکود فاصله گرفتند، و از سوی دیگر، کاهشهای پیاپی در خودروهای پرفروشتری چون فیدلیتی الیت، دیگنیتی پرایم و کاپرا U اتوماتیک نشانه تعدیل طبیعی قیمتهاست. در بخش سایر شرکتها، روند یکدست کاهشی حاکم بود؛ لوکانو L8 و L7 بهترتیب ۱۰ میلیون و ۵ میلیون تومان ارزانتر شدند و بیجینگ U5 نیز افت ۱۰ میلیونی را تجربه کرد.
محصولات مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۳٪ |
| X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| آریزو 5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۴٪ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۵۸٪ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۸٪ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فونیکس FX | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۴٪ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۳٪ |
| اکستریم SX | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اکستریم TX | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۱٪ |
| اکستریم SX | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | −۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱.۴۰٪ |
محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بُک X3 | ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| جک J4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۹٪ |
| جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۵٪ |
| جک SR3 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۳٪ |
| کیامسی A5 | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۰۹٪ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
محصولات بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| رسپکت | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۹٪ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۵۸٪ |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۵۸٪ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۷٪ |
| ون اینرودز | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۱.۴۲٪ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۷۴٪ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۲٪ |
| کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۶۹٪ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هونگچی H5 | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸۵٪ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۵٪ |
| هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۶٪ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اواتار 11 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| مزدا3 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
محصولات سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| لوکانو L7 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۵٪ |
| لوکانو L8 | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۲٪ |
| بایک X55 | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| بیجینگ U5 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۶۰٪ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لیپ موتور T03 | — | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لاماری ایما | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ گرند خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ گرند خان (SAHARA) | بهزودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فردا 511 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات مدیران خودرو
افزایش قیمت
- آریزو6 (Z6 GT): افزایش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۴٪)
- تیگو 8 (F8) پرومکس: افزایش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۶۳٪)
کاهش قیمت
- X33 کراس (اتوماتیک): کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۳٪)
- تیگو7 (F7): کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۸٪)
- فونیکس FX: کاهش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۴٪)
- آریزو 8 (Z8): کاهش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۵۸٪)
- اکستریم TX: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۱٪)
- اکستریم QX: کاهش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۱.۴۰٪)
تغییرات قیمتی محصولات کرمان موتور
افزایش قیمت
- جک S3: افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۶۵٪)
کاهش قیمت
- جک J4: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۹٪)
- کیامسی J7: کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۳٪)
- کیامسی X5: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۰۹٪)
تغییرات قیمتی محصولات بهمن موتور
افزایش قیمت
- رسپکت: افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۶٪)
- هونگچی H5: افزایش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۸۵٪)
- هونگچی E-QM5: افزایش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۹۵٪)
کاهش قیمت
- ون اینرودز: کاهش ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۱.۴۲٪)
- فیدلیتی الیت (۵ نفره): کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۹٪)
- فیدلیتی الیت (۷ نفره): کاهش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۵۸٪)
- دیگنیتی پرایم: کاهش ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۵۸٪)
- دیگنیتی پرستیژ: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۷٪)
- کاپرا تک کابین B: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۷۴٪)
- کاپرا دو کابین B: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۲٪)
- کاپرا U اتوماتیک: کاهش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۶۹٪)
- هاوال H6: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۶٪)
تغییرات قیمتی محصولات سایر شرکت ها
کاهش قیمت
- لوکانو L7: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۵٪)
- لوکانو L8: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۲٪)
- بیجینگ U5: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۶۰٪)



