شوک به بازار خودرو؛ تغییر ناگهانی قیمت چند خودرو محبوب
بازار خودرو در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ شاهد رشد ناگهانی قیمت برخی خودروهای ایرانخودرو و سایپا بود، در حالی که قیمت چند مدل محبوب کاهش یافت. این تحولات، بازتاب مستقیم نوسان تقاضا و عرضه در روزهای اخیر به شمار میرود. در ادامه، مدلهایی که طی یک روز گذشته افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کردند، همراه با جدول تغییرات، بررسی میشوند.

به گزارش خودران، جدیدترین نوسانات بازار خودرو، تصویر متفاوتی از روند قیمت مدلهای پرتقاضا ارائه میدهد. افزایش قیمت بعضی مدلها توجه فعالان بازار را جلب کرد و کاهش قیمت برخی دیگر، امید خریداران را زنده نگه داشت. جدول زیر، فهرست خودروهایی را نشان میدهد که تغییر قیمت قابل توجه داشتهاند.
جدول تغییر قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | سال | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر |
---|---|---|---|
سهند S دندهای بنزینی | 1404 | 585,000,000 | -0.85% |
شاهین GL دندهای | 1404 | 840,000,000 | -1.18% |
شاهین GL دندهای | 1403 | 810,000,000 | -1.22% |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | 1,260,000,000 | +1.20% |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1403 | 1,210,000,000 | +0.83% |
چانگان CS55 پلاس 1.5T | 2023 | 2,690,000,000 | -0.37% |
در بین محصولات سایپا، بیشترین رشد مربوط به شاهین پلاس اتوماتیک AT6 بود که با افزایش ۱.۲ درصدی مواجه شد. در مقابل، مدلهایی مانند شاهین GL دندهای و سهند S دندهای بنزینی کاهش قیمت را تجربه کردند. چانگان CS55 پلاس ۲۰۲۳ نیز با افت قیمت روبهرو شد و قیمت آن به زیر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.
جدول تغییر قیمت محصولات ایران خودرو
نام خودرو | سال | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر |
---|---|---|---|
پژو 207 TU3 | 1404 | 755,000,000 | +0.67% |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | 1,040,000,000 | +0.97% |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1403 | 1,000,000,000 | +0.50% |
پژو 207 پانوراما اتومات TU5P | 1404 | 1,140,000,000 | +0.88% |
پژو 207 پانوراما اتومات TU5P | 1403 | 1,080,000,000 | +0.93% |
پژو 207 پانوراما دندهای (رینگ فولادی) | 1404 | 925,000,000 | +0.54% |
پژو 207 پانوراما دندهای (ارتقا یافته) | 1404 | 935,000,000 | +0.54% |
پژو 207 پانوراما دندهای | 1403 | 920,000,000 | +0.55% |
پژو 207 دندهای TU5 (فرمان هیدرولیک) | 1403 | 815,000,000 | +0.62% |
پژو 207 دندهای TU5 (ارتقا یافته) | 1403 | 820,000,000 | +0.61% |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1,190,000,000 | +0.85% |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1403 | 1,130,000,000 | +0.89% |
تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته | 1404 | 950,000,000 | +1.06% |
دنا پلاس EF7 5 دنده ساده | 1404 | 910,000,000 | +1.11% |
دنا پلاس EF7 5 دنده ساده | 1403 | 880,000,000 | +1.15% |
دنا پلاس EF7 اتومات توربو آپشنال | 1404 | 1,220,000,000 | +1.67% |
دنا پلاس EF7 اتومات توربو آپشنال | 1403 | 1,160,000,000 | +1.31% |
دنا پلاس EF7 اتومات توربو ساده | 1403 | 1,050,000,000 | +0.96% |
دنا پلاس EF7P 6 دنده (رینگ آلومینیومی) | 1404 | 990,000,000 | +1.02% |
دنا پلاس EF7P 6 دنده | 1403 | 950,000,000 | +0.53% |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی (رینگ آلومینیومی) | 1404 | 940,000,000 | +1.08% |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی | 1403 | 910,000,000 | +1.11% |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 735,000,000 | +2.08% |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1403 | 710,000,000 | +1.43% |
هایما S7 1.5T توربو پرو | 1403 | 1,900,000,000 | +0.53% |
در خانواده ایرانخودرو، بیشترین افزایش قیمت به دنا پلاس EF7 اتومات توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ با رشد ۱.۶۷ درصد رسید. تارا دندهای پلاس شش سرعته نیز یک درصد افزایش را ثبت کرد. البته، پژو 207 و نسخههای پانوراما و اتوماتیک آن هم، همچنان به روند افزایشی خود ادامه دادند.
خلاصه اینکه نوسانات امروز بازار خودرو هم فرصت خرید جدید را پیش پای برخی گذاشت و هم برخی را به انتظار کاهش بیشتر قیمت واداشت. رصد روزانه جدول تغییر قیمت خودرو میتواند به خریداران و فروشندگان کمک کند که تصمیم بهتری بگیرند.