سقوط ۳۲ میلیونی قیمت زامیاد – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (22 مهر)
سایپا با افت گروهی قیمتها عقب نشست و ایرانخودرو تنها با تغییرات جزئی در مسیر انتظار ارزی مانده است. معاملهگران با ذهنیتی تدافعی، روند را رصد میکنند و از ورود به ریسک تازه خودداری دارند.

به گزارش خودران، بازار امروز خودرو در ادامه روند کمرمق روزهای گذشته، صحنهی عقبنشینی گسترده قیمتها بود و افزایشها تنها در چند مدل محدود باقی ماند. در ایرانخودرو، رشد جزئی تارا دستی، هایما S5 پرو و ریرا نتوانست در برابر افت مدلهایی چون دنا پلاس، پژو 207 و بهویژه هایما 7X و S7 پرو که بین پانزده تا بیست میلیون تومان کاهش یافتند، تعادل ایجاد کند. در سوی دیگر، سایپا نیز عمدتاً نزولی بود؛ افزایش پنجمیلیونی سهند S و ساینا GX دوگانهسوز نتوانست از شدت افتها بکاهد. کوییک و شاهین در مسیر کاهشی ادامه دادند و بیشترین افت در بخش وانتها رقم خورد، جاییکه زامیاد در نسخههای بنزینی و رادیال خود تا بیش از سی میلیون تومان کاهش را تجربه کرد. بازار این روزها در فضای رکود روانی، انتظار و بیتصمیمی حرکت میکند؛ نه تقاضایی برای رشد وجود دارد نه محرکی برای سقوط، فقط تعلیقی محتاطانه میان ثبات ارزی و سکوت معاملاتی.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۶۳٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۰% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۶٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | −۶,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۵۳٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | −۶,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۵٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۳٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۱۰٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۸٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۷٪) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۴٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰% |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰% |
| رانا پلاس | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰% |
| رانا پلاس TU5P | بهزودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰% |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۱۹٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۳٪) |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۱۶٪) |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۸۴٪) |
| هایما 8S | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | −۶,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۴٪) |
| هایما 7X | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۵٪) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰% |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰% |
| ریرا | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۲۸٪) |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰% |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۰٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۵۷٪) |
| اطلس G | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۳٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰% |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۱۶٪) |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۶٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰% |
| کوییک RS | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰% |
| کوییک S | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۴٪) |
| کوییک GX | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۷٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| کوییک GXR | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۶٪) |
| شاهین GL | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | −۸,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۸۵٪) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۴٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۸٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰% |
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰% |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۳۴٪) |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۰۳٪) |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۵۵٪) |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۹۱٪) |
| کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۹٪) |
| چانگان CS55 | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۹٪) |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- تارا دستی V1 → افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۹٪)
- هایما S5 پرو → افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۶٪)
- ریرا → افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۸٪)
کاهش قیمت
- وانت آریسان → کاهش ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۱.۶۳٪)
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) → کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۶٪)
- دنا پلاس MT6 → کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۵۳٪)
- دنا پلاس اتوماتیک → کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۴۵٪)
- پژو 207 TU3 → کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۳٪)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) → کاهش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۶۸٪)
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) → کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۷٪)
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) → کاهش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۶۴٪)
- تارا اتوماتیک V4 → کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۳٪)
- هایما S7 پرو → کاهش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۸۴٪)
- هایما 8S → کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۴٪)
- هایما 7X → کاهش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۶۵٪)
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- سهند S → افزایش ۵ میلیون تومان (۰.۷۰٪)
- اطلس G → افزایش ۱ میلیون تومان (۰.۱۳٪)
- ساینا GX دوگانهسوز → افزایش ۵ میلیون تومان (۰.۷۶٪)
کاهش قیمت
- اطلس GL → کاهش ۴ میلیون تومان (−۰.۵۷٪)
- ساینا S → کاهش ۱ میلیون تومان (−۰.۱۶٪)
- کوییک S → کاهش ۴ میلیون تومان (−۰.۶۴٪)
- کوییک GX → کاهش ۳ میلیون تومان (−۰.۴۷٪)
- کوییک GXR → کاهش ۷ میلیون تومان (−۱.۰۶٪)
- شاهین GL → کاهش ۸ میلیون تومان (−۰.۸۵٪)
- شاهین اتوماتیک GL → کاهش ۱۲ میلیون تومان (−۱.۰۴٪)
- شاهین اتوماتیک G → کاهش ۱۳ میلیون تومان (−۱.۰۸٪)
- وانت زامیاد → کاهش ۱۳ میلیون تومان (−۱.۳۴٪)
- وانت زامیاد (رادیال) → کاهش ۲۰ میلیون تومان (−۲.۰۳٪)
- وانت زامیاد گازسوز → کاهش ۲۶ میلیون تومان (−۲.۵۵٪)
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال) → کاهش ۳۰ میلیون تومان (−۲.۹۱٪)
- کارون → کاهش ۵ میلیون تومان (−۰.۴۹٪)
- چانگان CS55 → کاهش ۳۵ میلیون تومان (−۱.۰۹٪)
در مقایسه با روزهای گذشته، وضعیت کلی بازار امروز بیشتر به مرحله سکوت و احتیاط عمیق شباهت دارد. اگر تا چند روز پیش نشانههایی از واکنش هیجانی و رفتوبرگشت روانی در رفتار بازار دیده میشد، حالا این هیجان جای خود را به نوعی رکود تأملی و هوشمندانه داده است؛ بازاری که نه میخواهد سقوط کند و نه تمایلی به جهش نشان میدهد. این فضای خنثی اما سنگین، ناشی از کماعتمادی فعالان و سردرگمی نسبت به آینده ارزی و سیاستگذاری است.



