قیمت روز

سقوط ۱۸ میلیونی قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما – قیمت بازار محصولات ایران‌خودرو و سایپا (14 مهر)

بازار خودرو در ۱۴ مهر ۱۴۰۴ شاهد افت‌های سنگین در ایران‌خودرو و رشد محدود در سایپا بود؛ از کاهش ۱۸ میلیونی پژو ۲۰۷ پانوراما تا رشد ۱۰ میلیونی هایما و افزایش جزئی مدل‌های اقتصادی سایپا.

به گزارش خودران، بازار خودرو در ۱۴ مهر ۱۴۰۴ با نوساناتی متضاد همراه بود؛ ایران‌خودرو عمدتاً در مسیر افت قرار گرفت و بیشترین کاهش قیمت را در پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما با افت ۱۸ میلیون تومان تجربه کرد، در حالی که کمترین افت مربوط به مدل‌هایی با کاهش جزئی ۴ میلیون تومان بود. تنها نقطه مثبت این برند رشد ۱۰ میلیونی هایما S5 پرو و S7 پرو بود که بیشترین افزایش روز را در محصولات ایران‌خودرو ثبت کردند. در سایپا نیز بیشترین افت به شاهین GL با کاهش ۱۱ میلیون تومان و بیشترین رشد به مدل‌های اقتصادی نظیر اطلس G، کوییک RS و S و سایپا ۱۵۱ با افزایش ۱ میلیون تومان اختصاص یافت. این ترکیب کاهش‌های سنگین در برخی مدل‌ها و رشد‌های محدود در دیگر بخش‌ها، تصویر بازاری سرد اما پرنوسان را رقم زد.

ایران‌خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر درصدی میزان تغییر (تومان)
وانت آریسان 676,000,000 650,000,000 -0.81% -5,500,000
سورن پلاس (XU7P) 853,000,000 725,000,000 -1.16% -10,000,000
سورن پلاس (رینگ فولادی) ناموجود توقف فروش 0.00% 0
سورن پلاس (فول) ناموجود توقف فروش 0.00% 0
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) 941,000,000 822,115,000 -0.84% -8,000,000
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) 965,000,000 834,140,000 -0.92% -9,000,000
دنا پلاس بورسی 1,050,000,000 867,924,000 -1.32% -14,000,000
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) 1,097,000,000 912,149,000 -0.72% -8,000,000
دنا پلاس MT6 1,122,000,000 930,841,000 -0.71% -8,000,000
دنا پلاس اتوماتیک 1,316,000,000 1,152,655,400 -1.20% -16,000,000
پژو 207 موتور TU3 861,000,000 722,829,000 -0.92% -8,000,000
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک 1,000,000,000 772,897,000 -1.28% -13,000,000
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (TU5P) 1,032,000,000 791,454,000 -0.48% -5,000,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) 1,075,000,000 815,217,000 -0.92% -10,000,000
پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) 1,100,000,000 833,836,000 -0.72% -8,000,000
پژو 207 دنده‌ای پانوراما 1,095,000,000 835,793,000 -1.62% -18,000,000
پژو 207 اتوماتیک 1,230,000,000 958,904,000 -0.16% -2,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 1,319,000,000 990,143,000 -0.45% -6,000,000
رانا پلاس 862,000,000 743,925,000 -1.03% -9,000,000
تارا دستی V1 1,070,000,000 886,412,000 -0.74% -8,000,000
تارا اتوماتیک V4 1,308,000,000 1,103,773,000 -0.76% -10,000,000
هایما S5 پرو 1,880,000,000 1,700,000,000 +0.53% +10,000,000
هایما S7 پرو 2,380,000,000 1,800,000,000 +0.42% +10,000,000
هایما 8S 2,485,000,000 به زودی 0.00% 0
هایما 7X 2,233,000,000 2,000,955,000 0.00% 0
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) 3,000,000,000 2,970,000,000 0.00% 0
شاین مکس 2,160,000,000 توقف فروش 0.00% 0
شاین مکس (هیبرید) 2,070,000,000 توقف فروش 0.00% 0
ری‌را 1,770,000,000 1,142,477,000 0.00% 0
لونا برقی GRE 1,440,000,000 1,211,000,000 0.00% 0
فاو بستیون NAT 1,333,000,000 1,235,000,000 0.00% 0
دانگ فنگ E70 به زودی 1,010,500,000 0.00% 0

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر درصدی میزان تغییر (تومان)
سهند S 712,000,000 561,912,000 -0.14% -1,000,000
سهند E اتوماتیک 960,000,000 617,100,000 0.00% 0
اطلس GL 720,000,000 557,016,000 -0.69% -5,000,000
اطلس G 767,000,000 577,803,000 +0.13% +1,000,000
اطلس اتوماتیک 1,003,000,000 684,511,000 0.00% 0
ساینا GLX ناموجود 467,903,000 0.00% 0
ساینا S 612,000,000 469,000,000 -0.49% -3,000,000
ساینا GX دوگانه سوز 662,000,000 518,207,000 -0.60% -4,000,000
ساینا اتوماتیک 790,000,000 568,748,000 0.00% 0
کوییک اتوماتیک ناموجود توقف فروش 0.00% 0
کوییک RS 621,000,000 473,692,000 +0.16% +1,000,000
کوییک S 626,000,000 466,891,000 +0.16% +1,000,000
کوییک GX 633,000,000 505,328,000 -0.31% -2,000,000
کوییک GXR (رینگ فولادی) 632,000,000 516,000,000 -0.16% -1,000,000
کوییک GXR 660,000,000 523,096,000 0.00% 0
شاهین GL 955,000,000 650,591,000 -1.14% -11,000,000
شاهین G (سانروف) 1,099,000,000 671,749,000 0.00% 0
شاهین اتوماتیک GL 1,150,000,000 0.00% 0
شاهین اتوماتیک G 1,189,000,000 836,544,000 -0.08% -1,000,000
شاهین اتوماتیک پلاس 1,471,000,000 975,142,000 -0.61% -9,000,000
سایپا 151 513,000,000 توقف فروش +0.20% +1,000,000
سایپا 151 (لاینر) 519,000,000 414,490,000 +0.19% +1,000,000
سایپا 151 (ارتقاء یافته) 466,653,000 0.00% 0
وانت زامیاد 932,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد (رادیال) 939,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد گازسوز 965,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 974,000,000 توقف تولید 0.00% 0
وانت زامیاد اکستند (EX) به زودی 908,000,000 0.00% 0
کارون 1,096,000,000 1,133,687,000 0.00% 0
چانگان CS35 فول 2024 ناموجود توقف فروش 0.00% 0
چانگان CS55 مدل 2024 3,210,000,000 توقف فروش -0.31% -10,000,000
چانگان CS35 (مونتاژ) به زودی 1,944,925,000 0.00% 0
چانگان CS55 (مونتاژ) به زودی 2,106,913,000 0.00% 0
کرولا هیبرید 3,370,000,000 2,170,000,000 0.00% 0
روئوه ERX5 2,670,000,000 1,787,000,000 0.00% 0

افزایش قیمت (ایران خودرو – 14 مهر ۱۴۰۴)

  • هایما S5 پرو: ‌+10,000,000 تومان، قیمت جدید: 1,880,000,000
  • هایما S7 پرو: ‌+10,000,000 تومان، قیمت جدید: 2,380,000,000

کاهش قیمت

  • پژو 207 دنده‌ای پانوراما: ‌-18,000,000 تومان، قیمت جدید: 1,095,000,000
  • دنا پلاس اتوماتیک: ‌-16,000,000 تومان، قیمت جدید: 1,316,000,000
  • دنا پلاس بورسی: ‌-14,000,000 تومان، قیمت جدید: 1,050,000,000
  • سایر مدل‌ها بین 4 تا 13 میلیون تومان افت قیمت داشتند.

افزایش قیمت (سایپا – 14 مهر ۱۴۰۴)

  • اطلس جی: ‌+1,000,000 تومان، قیمت جدید: 767,000,000
  • کوییک اراس: ‌+1,000,000 تومان، قیمت جدید: 621,000,000
  • کوییک اس: ‌+1,000,000 تومان، قیمت جدید: 626,000,000
  • سایپا 151: ‌+1,000,000 تومان، قیمت جدید: 513,000,000
  • سایپا 151 (لاینر): ‌+1,000,000 تومان، قیمت جدید: 519,000,000

کاهش قیمت

  • شاهین جی ال: ‌-11,000,000 تومان، قیمت جدید: 955,000,000
  • شاهین اتوماتیک پلاس: ‌-9,000,000 تومان، قیمت جدید: 1,471,000,000
  • چانگان سی اس55: ‌-10,000,000 تومان، قیمت جدید: 3,210,000,000
  • اطلس جی ال: ‌-5,000,000 تومان، قیمت جدید: 720,000,000
  • ساینا GX دوگانه‌سوز: ‌-4,000,000 تومان، قیمت جدید: 662,000,000
  • ساینا اس: ‌-3,000,000 تومان، قیمت جدید: 612,000,000
  • کوییک جی ایکس: ‌-2,000,000 تومان، قیمت جدید: 633,000,000
  • کوییک GXR (رینگ فولادی): ‌-1,000,000 تومان، قیمت جدید: 632,000,000
  • شاهین اتوماتیک جی: ‌-1,000,000 تومان، قیمت جدید: 1,189,000,000
  • سهند اس: ‌-1,000,000 تومان، قیمت جدید: 712,000,000

با توجه به داده‌های امروز و استمرار فشارهای ارزی، انتظار می‌رود روند کاهشی در محصولات سواری متوسط و مونتاژی‌های گران‌قیمت ایران‌خودرو در کوتاه‌مدت ادامه یابد، در حالی که سایپا و برخی برندهای وارداتی ممکن است با افزایش جزئی قیمت در مدل‌های اقتصادی و تقاضامحور، بخشی از بازار را حفظ کنند. در صورت تثبیت نرخ ارز یا کاهش آن، احتمال ورود بازار به فاز رکود قیمتی و توقف نوسانات شدید بالاست، اما هر شوک ارزی یا تغییر سیاست عرضه می‌تواند موج جدیدی از جهش یا افت را در کل بازار فعال کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا