سایپا 151 با 21 میلیون تومان افزایش وارد بازار می شود – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (29 مرداد)
آخرین روز معاملاتی هفته برای ایرانخودرو و سایپا با روندی ترکیبی همراه بود؛ در ایرانخودرو افزایش محدود قیمت در مدلهایی مانند هایما S7 پرو، دنا پلاس توربو اتوماتیک و پژو 207 پانوراما ثبت شد، در حالی که هایما 7X با افت ۴۰ میلیونی پیشتاز کاهش بازار شد. در سایپا نیز وانتهای سایپا 151 و نسخه لاینر آن جهش قیمتی بیش از ۴.۷ درصدی داشتند، اما شاهین GL و شاهین اتوماتیک مسیر نزولی را تجربه کردند.

به گزارش خودران، در آخرین روز معاملاتی هفته ایرانخودرو، افزایش محدود قیمت در مدلهایی چون هایما S7 پرو، دنا پلاس توربو اتوماتیک و پژو 207 پانوراما به چشم خورد، در حالی که افت شدید ۴۰ میلیون تومانی در هایما 7X بیشترین کاهش بازار را رقم زد. در بخش سایپا، رشد قیمت در وانتهای سایپا 151 و نسخه لاینر آن چشمگیر بود و حتی رشد بیش از ۴.۷ درصدی را ثبت کرد، اما شاهین GL و شاهین اتوماتیک در مسیر کاهش قرار گرفتند.
تغییرات قیمت امروز ایرانخودرو
افزایش قیمتها:
- هایما S7 پرو: +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۶٪)
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال): +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی وی 1: +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمتها:
- هایما ایکس 7: -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): -۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ریرا: -۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس ام تی 6: -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا اتوماتیک وی 4: -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): -۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما: -۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما اس 5: -۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس بورسی: -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک: -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس: -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – چهارشنبه (29 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | ۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
هایما S7 پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰ |
هایما 7X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
ریرا | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
تغییرات قیمت امروز سایپا
افزایش قیمتها:
- سایپا 151 (لاینر): +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۴.۷۱٪)
- سایپا 151: +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۳.۴۱٪)
- اطلس جی: +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک ای اس: +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین G (سانروف): +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمتها:
- شاهین جی ال: -۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی: -۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سهند اس: -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا اتوماتیک: -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس: -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت روز محصولات سایپا – چهارشنبه (29 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
سهند S | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
اطلس GL | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰ |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰ |
کوییک RS | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GX | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ |
شاهین GL | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ |
کارون | ۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
روئوه ERX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
هرچند تغییرات قیمتی در اغلب مدلها محدود بوده، اما در برخی خودروها نوسان شدیدتر رخ داده است. رشد قابل توجه وانتهای سایپا 151 حاکی از تقاضای ثابت در بخش خودروهای کار است، در حالی که افت سنگین هایما 7X بار دیگر حساسیت خودروهای نیمهلوکس مونتاژی به شرایط عرضه و تقاضا و متغیرهای بیرونی را یادآور شد. این الگو نشان میدهد که بازار در وضعیت شکنندهای قرار دارد و واکنش آن به محرکهای کوچک میتواند پررنگ باشد.