ریزش قیمت پژو 207 و دنا در بازار امروز – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (12 شهریور)
آخرین روز معاملات هفته برای بازار خودرو با افت شدید قیمت در برخی مونتاژیها، رشد محدود سواریهای ایرانخودرو و ادامه روند نزولی محصولات شاخص سایپا همراه شد؛ بازاری چندقطبی که الگوی ثابتی در تغییرات قیمتی ندارد.

به گزارش خودران، بازار خودرو در اخرین روز هفته با موجی از تغییرات قیمتی در دو خودروساز بزرگ کشور همراه بود. بررسی دادههای قیمتی نشان میدهد ایرانخودرو در بخشی از محصولات خود با رشد محدود قیمت مواجه شد؛ از جمله وانت آریسان و دنا پلاس بورسی که بین یک تا ۲۰ میلیون تومان افزایش داشتند. با این حال، افت شدید قیمت در برخی کراساوورهای هایما – تا سقف ۵۷ میلیون تومان – نشاندهنده فشار عرضه در این بخش است. در سوی دیگر، سایپا عمدتاً روزی کاهشی را پشت سر گذاشت؛ شاهین اتوماتیک پلاس با ۱۲ میلیون تومان کاهش و سهند S با افت ۵ میلیون تومانی از شاخصترین تغییرات بودند. این نوسانات پراکنده بیانگر آن است که بازار همچنان از ثبات نسبی فاصله دارد و واکنش سریع به شرایط عرضه و تقاضا ادامه دارد.
تغییرات قیمتی امروز محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- وانت آریسان: ↑ ۲ میلیون تومان
- دنا پلاس بورسی: ↑ ۱ میلیون تومان
- رانا پلاس: ↑ ۴.۵ میلیون تومان
- هایما S5: ↑ ۳ میلیون تومان
- هایما S5 پرو: ↑ ۲ میلیون تومان
- هایما S7 پرو: ↑ ۵ میلیون تومان
کاهش قیمت
- سورن پلاس (XU7P): ↓ ۲ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): ↓ ۴ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): ↓ ۶ میلیون تومان
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال): ↓ ۶ میلیون تومان
- پژو 207 موتور TU3: ↓ ۲ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: ↓ ۲ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): ↓ ۵ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما: ↓ ۴ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک: ↓ ۵ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: ↓ ۲۰ میلیون تومان
- تارا دستی V1: ↓ ۷ میلیون تومان
- هایما 8S: ↓ ۳۵ میلیون تومان
- هایما 7X: ↓ ۱۵ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – چهارشنبه (12 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر قیمت | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۰٪ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶٪ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳٪ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۴٪ |
دنا پلاس بورسی | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۸٪ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵٪ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۲٪ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۳٪ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۱٪ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶٪ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۴٪ |
رانا پلاس | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | +۴,۵۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۶٪ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۹٪ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
هایما اس 5 | ۱,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
هایما S5 پرو | ۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
هایما S7 پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۵٪ |
هایما 8 اس | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۲٪ |
هایما 7X | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۲٪ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
ریرا | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
تغییرات قیمتی امروز سایپا
کاهش قیمت
- سهند اس: ↓ ۵ میلیون تومان
- ساینا اس: ↓ ۱ میلیون تومان
- کوییک ار اس: ↓ ۲ میلیون تومان
- شاهین جی ال: ↓ ۷ میلیون تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس: ↓ ۱۲ میلیون تومان
- چانگان CS55 مدل 2024: ↓ ۵ میلیون تومان
جدول قیمت روز محصولات سایپا – چهارشنبه (12 شهریور)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۸٪ |
سهند E اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اطلس GL | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اطلس G | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
اطلس اتوماتیک | بهزودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا S | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۷٪ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
ساینا اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
کوییک RS | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷٪ |
کوییک S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوییک GX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کوییک GXR | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاهین GL | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۷٪ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۲٪ |
سایپا 151 | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸٪ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
بازار داخلی خودرو در فاز عدمقطعیت حرکت میکند. در ایرانخودرو افزایشهای محدود بیشتر در مدلهای سواری دیده شد، اما سقوط محسوس قیمت شاسیبلندها، بهخصوص هایما، مسیر کلی این شرکت را متوازن نکرد. سایپا در مقایسه، عمدتاً با افت قیمت در محصولات اصلی خود مواجه بود، که میتواند نشانهای از افزایش موجودی در نمایندگیها یا عقبنشینی تقاضا در بخش خودروهای اقتصادی باشد. حاصل این وضعیت، بازاری چندقطبی است که در آن رفتار قیمتی هر بخش تابع مستقیم سیاست عرضه و شرایط لحظهای خرید و فروش است، نه روندی پایدار و بلندمدت.