رشد ۶۰ میلیون قیمت پیکاپ فوتون – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (21 آبان)
بازار خودرو در آستانه پایان رکود پاییزی به ثبات رسیده است. ایران خودرو با فاصله ای نسبتاً آرام در روند صعودی مانده و سایپا نیز در سطح معاملات روز با نوسانات جزئی حرکت می کند. کارون، تارا و هایما S7 پرو هنوز در صدر افزایش ها هستند، اما شدت رشد قیمتی در مقایسه با هفته گذشته کاهش یافته تا نشانه ای از بازار بدون تقاضا اما با انتظارات رو به رشد دیده شود.

به گزارش خودران، قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با روندی عمدتاً صعودی همراه بود. در گروه ایرانخودرو، بیشترین رشدها به وانت آریسان با افزایش ۴۵ میلیون، تارا دستی با ۵۵ میلیون و هایما S۷ پرو با ۶۰ میلیون تومان تعلق گرفت. مدلهای پژو ۲۰۷ در تمام تیپها بین ۲۱ تا ۳۸ میلیون تومان گرانتر شدند و دنا پلاسها نیز رشد متوسط ۱۵ تا ۴۵ میلیونی را ثبت کردند. در میان محصولات سایپا، بیشترین جهش به کارون با صعود ۸۹ میلیونی رسید و پس از آن چانگان CS۵۵ و نسخه مونتاژی آن با رشد ۷۰ تا ۷۵ میلیون تومانی در صدر افزایشها قرار گرفتند. بخش کوییک نیز نوسان ملایم ۱۱ تا ۱۶ میلیونی داشت. تنها کاهش مربوط به شاهین اتوماتیک پلاس بود که حدود ۳ میلیون تومان افت داشت.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۶.۴۷٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۳٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۵۷٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۵۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۷٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۵٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۱٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۳۹٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | +۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۲۷٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۶۹٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۶۳٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۲۳٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۲٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۲۷٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۶۱٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۳۴٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۹٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۷٪ |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۲٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | +۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۰۸٪ |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵.۰۷٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۶۲٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۶۳٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۵۸٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۷٪ |
| ریرا | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۰۵٪ |
| اطلس G | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۳۷٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۱٪ |
| کوییک S | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۶۶٪ |
| کوییک GX | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۲۵٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۱۱٪ |
| کوییک GXR | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۳۷٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۹٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۲٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۰٪ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۱۴٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۳۱٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | بهزودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | +۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۸.۸۵٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۲۷٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۴۲٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۴۷٪ |
| کرولا (الیت) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۴٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- وانت آریسان ↑ +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس (XU7P) ↑ +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ↑ +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) ↑ +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاسها (کلیه مدلها) ↑ بین +۱۵ تا +۴۵ میلیون تومان
- پژو 207 (تمامی تیپها و گیربکسها) ↑ بین +۲۱ تا +۳۸ میلیون تومان
- رانا پلاس و تیو5 پی ↑ +۱۱ تا +۱۹ میلیون تومان
- تارا دستی و اتوماتیک ↑ +۵۵ و +۳۵ میلیون تومان
- هایما S7 پرو ↑ +۶۰ میلیون تومان
- هایما 8اس ↑ +۳۵ میلیون تومان
- هایما 7ایکس ↑ +۳۶ میلیون تومان
- پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ↑ +۶۰ میلیون تومان
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایش قیمت
- اطلس جیال ↑ +۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- اطلس جی ↑ +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک اراس ↑ +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک اس ↑ +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک جیایکس ↑ +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی) ↑ +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک جیایکسار ↑ +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جیال ↑ +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی ↑ +۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 و مدل لاینر ↑ +۱۶ تا +۱۷ میلیون تومان
- کارون ↑ +۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS35 (مونتاژ) ↑ +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان سیاس55 ↑ +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS55 (مونتاژ) ↑ +۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کرولا (الیت) ↑ +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- شاهین اتوماتیک پلاس ↓ −۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بازار ملی خودرو در فضایی از تورم انتظاری آرام و رکود عملی عمیق پیش میرود. افزایشهای ثبتشده بیش از آنکه ناشی از رونق خرید باشند، بازتابی از انطباق بازار با رشد هزینه تولید و تعدیلهای تدریجی نمایندگیها است. در واقع، قیمتها حرکت میکنند اما معاملات نه؛ خریداران در حالت انتظار ماندهاند و فروشندگان بر ثبات قیمتهای بالاتر اصرار دارند. در چنین شرایطی، بازار بیش از هر زمان شبیه به صحنهای است که عددها بالا میروند اما چرخ فروش نمیچرخد.



