رشد قیمت ۵۴ میلیونی سهند S در بازار امروز – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (18 آذر)
با آغاز تحرک دوباره در بازار خودرو، امروز هر دو خودروساز بزرگ داخلی از فاز سکون فاصله گرفتند و روندی صعودی را در قیمت اغلب محصولات خود تجربه کردند، هرچند برخی مدلهای وارداتی و سنگین سایپا هنوز در مسیر نزولی حرکت میکنند.

به گزارش خودران، بازار امروز خودروهای داخلی با نوساناتی محسوس در هر دو گروه ایرانخودرو و سایپا همراه بود. در بخش ایرانخودرو، بیشترین افزایش قیمت با رشد ۴۸ میلیون تومانی سورن پلاس مدل XU7P و پس از آن رشد ۵۰ میلیون تومانی ریرا و ۴۰ میلیون تومانی تارا اتوماتیک V4 به ثبت رسید. در این میان، تنها کاهشهای جزئی در هایما S7 پرو (۱۰ میلیون تومان) و وانت آریسان (۱ میلیون تومان) مشاهده شد. در محصولات سایپا نیز روند افزایشی گستردهتر بود؛ سهند S با جهش ۵۴ میلیون تومانی در صدر قرار گرفت و پس از آن وانت زامیاد رادیال با ۲۷ میلیون تومان افزایش و شاهین اتوماتیک GL و G هر کدام با ۴۰ میلیون تومان رشد، موجب شکلگیری موج صعودی در جدول سایپا شدند. از سوی دیگر، تنها چند مدل نظیر چانگان CS55 و CS35 مونتاژ با کاهش تا ۴۰ میلیون تومان استثنای بازار بودند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 786,000,000 | 735,000,000 | -0.13% | -1,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,020,000,000 | 798,000,000 | +4.94% | +48,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,195,000,000 | 884,000,000 | 0% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,225,000,000 | 889,000,000 | 0% | 0 |
| دنا پلاس بورسی | 1,285,000,000 | 930,000,000 | +2.15% | +27,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,315,000,000 | 949,300,000 | +2.18% | +28,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,345,000,000 | 979,280,000 | +2.75% | +36,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,575,000,000 | 1,186,440,000 | +0.64% | +10,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,015,000,000 | 797,400,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,183,000,000 | 833,630,000 | 0% | 0 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,270,000,000 | 860,500,000 | +1.60% | +20,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,300,000,000 | 885,000,000 | +1.96% | +25,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,430,000,000 | 990,500,000 | +0.70% | +10,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,475,000,000 | 1,011,000,000 | +1.72% | +25,000,000 |
| رانا پلاس | ناموجود | 803,900,000 | 0% | 0 |
| رانا پلاس TU5P | 990,000,000 | 797,800,000 | +1.12% | +11,000,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 | 0% | 0 |
| تارا دستی V1 | 1,305,000,000 | 966,000,000 | +0.77% | +10,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,590,000,000 | 1,166,000,000 | +2.58% | +40,000,000 |
| هایما S5 پرو | 2,490,000,000 | 1,962,000,000 | 0% | 0 |
| هایما S7 پرو | 2,730,000,000 | 2,078,000,000 | -0.36% | -10,000,000 |
| هایما 8S | 3,050,000,000 | 2,280,000,000 | 0% | 0 |
| هایما 7X | 2,660,000,000 | 2,171,000,000 | 0% | 0 |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | 3,700,000,000 | 2,970,000,000 | +0.54% | +20,000,000 |
| ریرا | 2,000,000,000 | 1,501,500,000 | +2.56% | +50,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,110,000,000 | 1,011,400,000 | 0% | 0 |
قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | درصد تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 850,000,000 | 642,352,000 | +6.78% | +54,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,039,000,000 | 823,600,000 | 0% | 0 |
| اطلس S | بهزودی | 713,650,000 | 0% | 0 |
| اطلس GL | 825,000,000 | بهزودی | 0% | 0 |
| اطلس G | 890,000,000 | 780,309,000 | 0% | 0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,055,000,000 | 968,854,000 | 0% | 0 |
| ساینا S | 745,000,000 | 504,101,000 | +3.19% | +23,000,000 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 845,000,000 | 609,709,000 | +0.36% | +3,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 910,000,000 | 671,347,000 | 0% | 0 |
| کوییک RS | 729,000,000 | 598,979,000 | +0.69% | +5,000,000 |
| کوییک S | 731,000,000 | 565,909,000 | +1.25% | +9,000,000 |
| کوییک GX | 737,000,000 | 587,428,000 | +1.24% | +9,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 735,000,000 | 618,683,000 | +1.10% | +8,000,000 |
| کوییک GXR | 760,000,000 | 636,135,000 | +1.47% | +11,000,000 |
| شاهین GL | 1,133,000,000 | 891,827,000 | 0% | 0 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 | 0% | 0 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,320,000,000 | — | +3.13% | +40,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,360,000,000 | 983,226,000 | +3.03% | +40,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,605,000,000 | 1,222,854,000 | +0.31% | +5,000,000 |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | 878,460,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 | 555,000,000 | توقف فروش | 0% | 0 |
| سایپا 151 (لاینر) | 562,000,000 | 414,490,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 GX | 580,000,000 | 491,820,000 | 0% | 0 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 585,000,000 | 498,500,000 | 0% | 0 |
| وانت زامیاد | 998,000,000 | توقف تولید | +2.15% | +21,000,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 1,012,000,000 | توقف تولید | +2.74% | +27,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 975,000,000 | توقف تولید | -0.31% | -3,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 983,000,000 | توقف تولید | -0.41% | -4,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | 981,780,000 | 0% | 0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,046,000,000 | 1,030,700,000 | 0% | 0 |
| کارون | 1,195,000,000 | 1,133,687,000 | 0% | 0 |
| چانگان EADO برقی | 1,780,000,000 | 1,552,900,000 | 0% | 0 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,440,000,000 | 1,944,925,000 | -1.21% | -30,000,000 |
| چانگان CS55 | 3,450,000,000 | توقف فروش | -1.15% | -40,000,000 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 3,200,000,000 | 2,107,000,000 | 0% | 0 |
| کرولا (الیت) | 3,950,000,000 | 2,170,000,000 | 0% | 0 |
| روئوه ERX5 | 3,170,000,000 | 1,787,000,000 | 0% | 0 |
تغییرات قیمت در محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمتها
- سورن پلاس (XU7P): ↑۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۴.۹۴٪)
- دنا پلاس بورسی: ↑۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۱۵٪)
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): ↑۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۱۸٪)
- دنا پلاس امتی6: ↑۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۷۵٪)
- دنا پلاس اتوماتیک: ↑۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۶۴٪)
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): ↑۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۶۰٪)
- پژو 207 دندهای پانوراما تیو5پی: ↑۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۹۶٪)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: ↑۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۷۲٪)
- رانا پلاس تیو5پی: ↑۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۱۲٪)
- تارا دستی وی1: ↑۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۷۷٪)
- تارا اتوماتیک وی4: ↑۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۵۸٪)
- پیکاپ فوتون اتوماتیک: ↑۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۵۴٪)
- ریرا: ↑۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۵۶٪)
کاهش قیمتها
- وانت آریسان: ↓۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۱۳٪)
- هایما S7 پرو: ↓۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۳۶٪)
تغییرات قیمت در محصولات سایپا
افزایش قیمتها
- سهند اس → ↑۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۶.۷۸٪)
- ساینا اس → ↑۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۳.۱۹٪)
- ساینا GX دوگانهسوز → ↑۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۳۶٪)
- کوییک اراس → ↑۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۶۹٪)
- کوییک اس → ↑۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۲۵٪)
- کوییک جیایکس → ↑۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۲۴٪)
- کوییک GXR (رینگ فولادی) → ↑۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۱۰٪)
- کوییک جیایکسار → ↑۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۴۷٪)
- شاهین اتوماتیک جیال → ↑۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۳.۱۳٪)
- شاهین اتوماتیک جی → ↑۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۳.۰۳٪)
- شاهین اتوماتیک پلاس → ↑۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۳۱٪)
- وانت زامیاد → ↑۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۱۵٪)
- وانت زامیاد (رادیال) → ↑۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۲.۷۴٪)
کاهش قیمتها
- وانت زامیاد گازسوز → ↓۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۳۱٪)
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال) → ↓۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۴۱٪)
- چانگان CS35 مونتاژ → ↓۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱.۲۱٪)
- چانگان سیاس55 → ↓۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱.۱۵٪)