دنا و ۲۰۷ کمی از رکود فاصله گرفتند – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (20 مهر)
بازار خودرو در بیستم مهرماه چهرهای محتاط اما هدفدار از خود نشان داد؛ ایرانخودرو با اصلاح مثبت در مدلهای پرتقاضا سعی در احیای جریان خرید دارد، اما سایپا با کاهش تدریجی قیمتها به استراتژی فروش انبوه چسبیده است. تعادل شکننده بازار نشاندهنده رکود هوشمندانه و انتظار برای تغییرات ارزی است.

به گزارش خودران، بازار خودرو در 20 مهر ۱۴۰۴ روزی آرام اما جهتدار را پشت سر گذاشت؛ در حالیکه ایرانخودرو با رشدهای محدود در برخی مدلها مثل دنا پلاس بورسی (+۱۳ میلیون تومان) و پژو ۲۰۷ اتوماتیک (+۷ میلیون تومان) اندکی از فشار رکود فاصله گرفت، سایپا تماماً در مسیر نزولی حرکت کرد و محصولاتی چون شاهین GL (−۶ میلیون) و کوییک GX (−۴ میلیون) را در صدر افتها قرار داد. بیشترین افت مطلق امروز متعلق به پژو ۲۰۷ پانوراما (−۱۶ میلیون) بود که نشان داد نوسانگیری آرام بازار همچنان حول مدلهای پرطرفدار جریان دارد.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۲٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۲٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | +۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۲۴٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۵٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۵٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۰٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۴۲٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۵٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | بهزودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۹٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| هایما 8S | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| ریرا | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۵۶٪) |
| اطلس G | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۳۹٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۳۳٪) |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| کوییک RS | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۶٪) |
| کوییک S | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۶۳٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۷٪) |
| کوییک GXR | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین GL | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۶۳٪) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۷٪) |
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کارون | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | بهزودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | بهزودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
افزایش قیمت ایرانخودرو:
- سورن پلاس (XU7P) با افزایش ۱ میلیون تومان به قیمت ۸۶۳ میلیون تومان رسید.
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) افزایش ۵ میلیون تومانی داشت و قیمت آن به ۹۷۳ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس بورسی بیشترین رشد امروز را به خود اختصاص داد و با افزایش ۱۳ میلیون تومان، به ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) افزایش ۶ میلیون تومانی را تجربه کرده و اکنون ۱ میلیارد و ۹۶ میلیون تومان قیمت دارد.
- دنا پلاس MT6 معمولی نیز افزایش ۲ میلیون تومانی داشت و قیمت جدید آن ۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان است.
- پژو 207 اتوماتیک با افزایش ۷ میلیون تومان، به ۱ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان رسید.
- تارا دستی V1 نیز رشدی معادل ۱ میلیون تومان را ثبت کرد و در بازار به ۱ میلیارد و ۸۳ میلیون تومان رسید.
کاهش قیمتی:
- دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۶ میلیون تومان، اکنون ۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان قیمت دارد.
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) با افت ۱ میلیون تومان همراه بود و به ۱ میلیارد و ۲۹ میلیون تومان رسید.
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) بیشترین کاهش امروز را ثبت کرد و با کاهش ۱۶ میلیون تومان به ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان رسید.
تغییرات قیمتی امروز محصولات سایپا
کاهش قیمت:
- اطلس GL با ۴ میلیون تومان کاهش به قیمت ۷۰۸ میلیون تومان رسید.
- اطلس G کاهش ۳ میلیون تومانی داشت و به ۷۵۸ میلیون تومان رسید.
- ساینا S با ۲ میلیون تومان افت، به ۶۱۳ میلیون تومان رسید.
- کوییک RS با کاهش ۱ میلیون تومانی به قیمت ۶۲۴ میلیون تومان معامله شد.
- کوییک GX بیشترین افت در میان خودروهای اقتصادی را تجربه کرد و با ۴ میلیون تومان کاهش، به ۶۳۶ میلیون تومان رسید.
- کوییک GXR (رینگ فولادی) نیز با ۳ میلیون تومان کاهش به ۶۳۳ میلیون تومان رسید.
- شاهین GL با ۶ میلیون تومان کاهش، هماکنون ۹۴۶ میلیون تومان قیمت دارد.
- شاهین اتوماتیک پلاس نیز با ۴ میلیون تومان افت، قیمتش به ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسیده است.
بازار خودرو امروز در چهرهای آرام اما معنادار، تصویری از توقف در میانه مسیر اصلاح را ترسیم کرد. نه نشانهای از رونق دیده میشود و نه از ریزش جدی؛ بلکه نوعی رکود هوشمندانه در جریان است که در آن بازیگران اصلی بازار از تولیدکننده تا مصرفکننده، ترجیح میدهند منتظر روشنتر شدن شرایط ارزی و تصمیمهای سیاستگذار بمانند. در این فضا، قیمتها بخش کوچکی از معادلهاند و آنچه تعیینکننده سمتوسوی آینده خواهد بود، اعتماد ازدسترفته به پایداری تصمیمات کلان اقتصادی است. به بیان دیگر، بازار خودرو نه سقوط میکند و نه جهش؛ فقط نفس میکشد و نظاره میکند تا ببیند اولین تکانه از سمت سیاست میآید یا از سوی ارز.



