جهش ۳۸ میلیونی ساینا اتوماتیک – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (19 مرداد)
در دومین روز معاملاتی هفته، بازار خودرو همچنان با نوسانات قیمتی همراه است. در محصولات ایرانخودرو، افزایش قیمتها عمدتاً در خودروهای اقتصادی و پرتقاضا همچون دنا پلاس و پژو 207 مشاهده میشود، در حالی که کاهش قیمت در برخی مدلهای سورن پلاس و تارا حاکی از تعدیل تقاضا یا افزایش موجودی در بازار است.

به گزارش خودران، در دومین روز معاملاتی هفته، بازار خودرو همچنان با نوسانات قیمتی همراه است. در محصولات ایرانخودرو، افزایش قیمتها عمدتاً در خودروهای اقتصادی و پرتقاضا همچون دنا پلاس و پژو 207 مشاهده میشود، در حالی که کاهش قیمت در برخی مدلهای سورن پلاس و تارا حاکی از تعدیل تقاضا یا افزایش موجودی در بازار است. بازار محصولات سایپا نیز با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده است؛ بهویژه افزایش ۳۸ میلیون تومانی قیمت ساینا اتوماتیک که میتواند ناشی از افزایش تقاضا برای مدلهای اتوماتیک اقتصادی باشد. در مقابل، کاهش ۶ میلیون تومانی شاهین اتوماتیک پلاس و افت قیمت سایر مدلهای این سری، میتواند نشانه افزایش عرضه یا کاهش تقاضای مقطعی باشد. در بخش خودروهای وارداتی، چانگان CS35 با رشد قیمت و CS55 با کاهش قیمت همراه بودهاند که احتمالاً تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و سیاستهای عرضه قرار دارند. این روند، همسو با گزارشهای پیشین از نوسانات قیمتی و تأثیر انتظارات تورمی و سیاستهای فروش کارخانهها بر بازار ارزیابی میشود.
تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو
افزایش قیمت
- وانت آریسان (افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۵۰%)
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) (افزایش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۱.۷۲%)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۲%)
- پژو 207 دندهای پانوراما (افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۱%)
- هایما اس 7 ( S7 ) پرو (افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۲۶%)
- ری را (افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۳۲%)
کاهش قیمت
- سورن پلاس (XU7P) (کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۲۷%-)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) (کاهش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۱.۳۶%-)
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) (کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۰۸%-)
- پژو 207 موتور TU3 (کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۲۶%-)
- پژو 207 اتوماتیک (کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۰%-)
- تارا دستی V1 (کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۱%-)
- تارا اتوماتیک V4 (کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۳۴%-)
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – یکشنبه (19مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۵۰%) |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۷%-) |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | کاهش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۳۶%-) |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | افزایش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۷۲%) |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۰۸%-) |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۶%-) |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۲%) |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱%) |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۰%-) |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | بدون تغییر |
رانا پلاس | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
تارا دستی V1 | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱%-) |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۴%-) |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۶%) |
هایما 8 اس (8S) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | بدون تغییر |
هایما 7X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
ری را | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | افزایش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۲%) |
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
تغییرات قیمت محصولات سایپا
افزایش قیمت
- سهند S (افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۶%)
- اطلس G (افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۶%)
- ساینا اتوماتیک (افزایش ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۶.۳۳%)
- کوییک RS (افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۹%)
- کوییک S (افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۳۹%)
- کوییک GX (افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۱۹%)
- چانگان CS35 فول 2024 (افزایش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۱.۰۰%)
- کرولا هیبرید (افزایش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۹۵%)
کاهش قیمت
- شاهین GL (کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۳۴%-)
- شاهین اتوماتیک G (کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۳۱%-)
- شاهین اتوماتیک پلاس (کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۰.۴۹%-)
- چانگان CS55 مدل 2024 (کاهش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان – ۱.۱۴%-)
جدول قیمت روز محصولات سایپا – یکشنبه (19 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۶%) |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۶%) |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | افزایش ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۶.۳۳%) |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | بدون تغییر |
کوییک RS | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹%) |
کوییک S | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۹%) |
کوییک GX | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹%) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین GL | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۴%-) |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۱%-) |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۹%-) |
سایپا 151 | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | افزایش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۰۰%) |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | کاهش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۱۴%-) |
کرولا هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۹۵%) |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
امروز کاهش قیمت در مدلهایی مانند سورن پلاس دوگانهسوز و شاهین اتوماتیک پلاس، عمدتاً به دلیل افزایش عرضه و ورود همزمان چندین دستگاه به بازار بوده است. پیشبینی میشود هفته آینده نیز هر مدلی که موجودی بیشتری از کارخانه به بازار برسد، با افت قیمت مواجه شود. در بخش وارداتی، رشد قیمت CS35 و کرولا هیبرید در مقابل افت CS55 نشان داد که تغییرات جزئی ارزی یا سیاستی تأثیر مستقیم بر این بخش دارد و در صورت ثبات نرخ ارز، نوسانات احتمالا محدود به ۱ تا ۲ درصد خواهد بود. به طور کلی، خریداران همچنان در وضعیت انتظار و رصد قرار دارند و عرضه مقطعی کارخانه میتواند باعث افت کوتاهمدت قیمت شود، اما با کاهش عرضه، احتمال بازگشت روند افزایشی وجود دارد.