جهش قیمت ۳۰ میلیونی ریرا – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (27 مهر)
پس از چند روز سکوت مطلق در معاملات، ریرا با رشد چشمگیر ۳۰ میلیون تومانی، جرقهی نوسان تازهای را در بازار داخلی زد. دیگر مدلها نیز با افزایشهای محدود، مسیر صعود آرام را دنبال کردند.

به گزارش خودران، بازار امروز ایرانخودرو و سایپا پس از چند روز سکون، دوباره وارد فاز نوسانی شد و گرچه تغییرات در بیشتر مدلها محدود بود، اما مسیر کلی از رکود کامل به سمت تحرک تدریجی و صعود خفیف تغییر جهت داد. روند قیمتی ایرانخودرو تحتتأثیر رشد ۳۰ میلیون تومانی ریرا و افزایش ۱۰ میلیون تومانی هایما S5 و S7 پرو به سمت بالا میل کرد، درحالیکه چند مدل از خانواده دنا پلاس و هایما 7X کاهش جزئی قیمت داشتند. در گروه سایپا نیز پس از سکون چندروزه، ساینا GX دوگانهسوز با جهش ۲۷ میلیون تومانی در صدر رشدها قرار گرفت، و خانوادهی کوییک و شاهین رشدهایی بین ۲ تا ۱۷ میلیون تومان ثبت کردند. این دادهها نشان میدهد که بازار، پس از فاز رکود مطلق، اکنون بهتدریج در حال ورود به مرحله نوسان فعال و جهتدار است.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۸٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۵٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۴٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۸٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۵٪ |
| رانا پلاس | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۴٪ |
| رانا پلاس TU5P | بهزودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۲٪ |
| هایما S5 پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۲٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲٪ |
| هایما 8S | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| شاین مکس هیبرید | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| ریرا | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| دانگفنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۷٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۴٪ |
| اطلس G | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۶٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۴.۰۷٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۶۱٪ |
| کوییک S | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۲٪ |
| کوییک GX | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۹٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۵٪ |
| کوییک GXR | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۱٪ |
| شاهین GL | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۲٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۳۴٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۴٪ |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۸٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۸٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۹٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۶٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۲٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- سورن پلاس (XU7P): افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس بورسی: افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P): افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما TU5P: افزایش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P: افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- رانا پلاس: افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی V1: افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا اتوماتیک V4: افزایش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S5 پرو: افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S7 پرو: افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ریرا: افزایش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- وانت آریسان: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس MT6: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس اتوماتیک: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما 7X: کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خودروهای با افزایش قیمت در بازار سایپا
- اطلس جی ال → +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا GX دوگانهسوز → +۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک ار اس → +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک اس → +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک جی ایکس → +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی) → +۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- کوییک جی ایکس ار → +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جی ال → +۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی → +۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس → +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 → +۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 (لاینر) → +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد گازسوز → +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال) → +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان سی اس55 → +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خودروهای با کاهش قیمت
- سهند اس → –۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا اس → –۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پس از چند روز ثبات کامل، بازار امروز نشانههایی از گرمای خفیف معاملاتی و واکنش تدریجی به نرخ ارز بروز داد. الگوی افزایشهای جزئی در خودروهای اقتصادی سایپا و رشد در SUVهای ایرانخودرو، نشانهای از آغاز تحرک محدود اما جهتدار است؛ بازاری که فعلاً میان سطح تعادل و فاز انتظاری نوسان دارد و چشم به تصمیمات آتی ارزی و عرضههای مهرماه دوخته است.



