جهش قیمتی ۵۵ میلیونی هایما 8S – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (16 مهر)
بازار امروز شاهد موج افزایشی در تمام تیپهای ایرانخودرو و سایپا بود؛ از جهش ۷۰ میلیونی هایما 7X و ۵۵ میلیون تومانی 8S تا رشد ۲۲ میلیون شاهین GL، حتی مدلهای اقتصادی چون سهند S و ساینا S هم افزایش قیمت داشتند.

به گزارش خودران، بازار داخلی ایرانخودرو و سایپا در مجموع با موج مثبت قیمتها همراه بود و تقریباً تمام تغییرات در جهت افزایش ثبت شد. در ایرانخودرو، بیشترین رشد مربوط به هایما 7X با جهش ۷۰ میلیون تومان و پس از آن هایما 8S با ۵۵ میلیون تومان بود. محصولات سدان پرفروش نیز جهشهای قابل توجه داشتند؛ دنا پلاس اتوماتیک ۳۷ میلیون، تارا اتوماتیک V4 ۳۶ میلیون، دنا پلاس MT6 ۳۵ میلیون و نسخه فولادی MT6 نیز ۲۶ میلیون رشد را تجربه کردند. کراساوورهای هایما S5 پرو و S7 پرو نیز ۱۹ میلیون تومان افزایش یافتند. در سایپا نیز فضای صعودی حاکم بود؛ بیشترین تغییر مثبت به شاهین GL با افزایش ۲۲ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۱۷ میلیون اختصاص یافت. مدلهای اقتصادی پر تیراژ مانند سهند S (+۱۴ میلیون)، ساینا S (+۱۲ میلیون) و سری اطلس (+۹ تا +۱۱ میلیون) نیز رشد داشتند. خانواده کوییک در همه تیپها بین ۱ تا ۸ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر درصدی | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 680,000,000 | 650,000,000 | +1.04% | +7,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 847,000,000 | 725,000,000 | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 935,000,000 | 822,115,000 | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 959,000,000 | 834,140,000 | 0.00% | 0 |
| دنا پلاس بورسی | 1,049,000,000 | 867,924,000 | 0.00% | 0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,110,000,000 | 912,149,000 | +2.40% | +26,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,140,000,000 | 930,841,000 | +3.17% | +35,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,340,000,000 | 1,152,655,400 | +2.84% | +37,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 859,000,000 | 722,829,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 990,000,000 | 772,897,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,020,000,000 | 791,454,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,065,000,000 | 815,217,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,105,000,000 | 833,836,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,090,000,000 | 835,793,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,225,000,000 | 958,904,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,317,000,000 | 990,143,000 | 0.00% | 0 |
| رانا پلاس | 856,000,000 | 743,925,000 | 0.00% | 0 |
| رانا پلاس TU5P | به زودی | 749,478,000 | 0.00% | 0 |
| تارا دستی V1 | 1,062,000,000 | 886,412,000 | 0.00% | 0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,330,000,000 | 1,103,773,000 | +2.78% | +36,000,000 |
| هایما S5 پرو | 1,895,000,000 | 1,700,000,000 | +1.01% | +19,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,355,000,000 | 1,800,000,000 | +0.81% | +19,000,000 |
| هایما 8S | 2,520,000,000 | به زودی | +2.23% | +55,000,000 |
| هایما 7X | 2,300,000,000 | 2,000,955,000 | +3.14% | +70,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,970,000,000 | 2,970,000,000 | 0.00% | 0 |
| شاین مکس | 2,150,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| ریرا | 1,757,000,000 | 1,142,477,000 | 0.00% | 0 |
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 | 0.00% | 0 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 | 0.00% | 0 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 0.00% | 0 |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر درصدی | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 715,000,000 | 561,912,000 | +2.00% | +14,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 945,000,000 | 617,100,000 | 0.00% | 0 |
| اطلس GL | 717,000,000 | 557,016,000 | +1.27% | +9,000,000 |
| اطلس G | 769,000,000 | 577,803,000 | +1.45% | +11,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 976,000,000 | 684,511,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا S | 617,000,000 | 469,000,000 | +1.98% | +12,000,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 658,000,000 | 518,207,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا اتوماتیک | 781,000,000 | 568,748,000 | 0.00% | 0 |
| کوییک RS | 617,000,000 | 473,692,000 | +0.65% | +4,000,000 |
| کوییک S | 625,000,000 | 466,891,000 | +0.81% | +5,000,000 |
| کوییک GX | 637,000,000 | 505,328,000 | +1.11% | +7,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 635,000,000 | 516,000,000 | +1.28% | +8,000,000 |
| کوییک GXR | 651,000,000 | 523,096,000 | +0.15% | +1,000,000 |
| شاهین GL | 960,000,000 | 650,591,000 | +2.35% | +22,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 671,749,000 | 0.00% | 0 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,137,000,000 | — | 0.00% | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,179,000,000 | 836,544,000 | 0.00% | 0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,465,000,000 | 975,142,000 | +1.17% | +17,000,000 |
| سایپا 151 | 509,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| سایپا 151 (لاینر) | 514,000,000 | 414,490,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد | 950,000,000 | توقف تولید | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 962,000,000 | توقف تولید | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز | 986,000,000 | توقف تولید | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 995,000,000 | توقف تولید | 0.00% | 0 |
| کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 | 0.00% | 0 |
| چانگان CS55 | 3,180,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| کرولا هیبرید | 3,450,000,000 | 2,170,000,000 | 0.00% | 0 |
| روئوه ERX5 | 2,670,000,000 | 1,787,000,000 | 0.00% | 0 |
بیشترین تغییرات قیمت – ایران خودرو
افزایش قیمت:
- هایما 7ایکس → +70,000,000 تومان
- هایما 8اس → +55,000,000 تومان
- دنا پلاس اتوماتیک → +37,000,000 تومان
- تارا اتوماتیک وی4 → +36,000,000 تومان
- دنا پلاس ام تی6 → +35,000,000 تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) → +26,000,000 تومان
- هایما S5 پرو و S7 پرو → +19,000,000 تومان
- وانت آریسان → +7,000,000 تومان
بیشترین تغییرات قیمت – سایپا
افزایش قیمت:
- شاهین جی ال → +22,000,000 تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس → +17,000,000 تومان
- سهند اس → +14,000,000 تومان
- ساینا اس → +12,000,000 تومان
- اطلس جی → +11,000,000 تومان
- اطلس جی ال → +9,000,000 تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی) → +8,000,000 تومان
- کوییک جی ایکس → +7,000,000 تومان
- کوییک اس → +5,000,000 تومان
- کوییک ار اس → +4,000,000 تومان
- کوییک جی ایکس ار → +1,000,000 تومان
حاکمیت روند صعودی در هر دو خودروساز بزرگ، از لوکستریها تا اقتصادیها، نشانه افزایش انتظارات تورمی و اثر محدودیت عرضه است. در کوتاهمدت، اگر نرخ ارز ثابت بماند یا رو به افزایش برود، این موج گرانی احتمالاً تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.



