بازار داخلی در آرامش – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (12 مهر)
بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا در معاملات امروز، برخلاف روند پرنوسان اخیر سایر بخشهای خودرویی، کاملاً آرام و بدون هیچگونه تغییر قیمتی بود.

به گزارش خودران، بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا در معاملات امروز، برخلاف روند پرنوسان اخیر سایر بخشهای خودرویی، کاملاً آرام و بدون هیچگونه تغییر قیمتی بود. تمامی مدلها، از خودروهای اقتصادی و پرتیراژ گرفته تا محصولات نیمهلوکس و مونتاژی این دو غول خودروساز، در قیمت بازار و کارخانه با درصد تغییر صفر مطلق ثبت شدند. این سکون قیمتی، در فضایی شکل گرفت که بازار وارداتیها و مونتاژیها همچنان شاهد جهشهای چند دهمیلیونی در برخی مدلهاست.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | درصد تغییر | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 682,000,000 | 650,000,000 | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس (XU7P) | 880,000,000 | 725,000,000 | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 951,000,000 | 822,115,000 | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 977,000,000 | 834,140,000 | 0.00% | 0 |
| دنا پلاس بورسی | 1,070,000,000 | 867,924,000 | 0.00% | 0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,116,000,000 | 912,149,000 | 0.00% | 0 |
| دنا پلاس MT6 | 1,147,000,000 | 930,841,000 | 0.00% | 0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,340,000,000 | 1,152,655,400 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 870,000,000 | 722,829,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,020,000,000 | 772,897,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | 791,454,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,095,000,000 | 815,217,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 833,836,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,125,000,000 | 835,793,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,250,000,000 | 958,904,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,315,000,000 | 990,143,000 | 0.00% | 0 |
| رانا پلاس | 876,000,000 | 743,925,000 | 0.00% | 0 |
| تارا دستی V1 | 1,087,000,000 | 886,412,000 | 0.00% | 0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,338,000,000 | 1,103,773,000 | 0.00% | 0 |
| هایما S5 پرو | 1,908,000,000 | 1,700,000,000 | 0.00% | 0 |
| هایما S7 پرو | 2,400,000,000 | 1,800,000,000 | 0.00% | 0 |
| هایما 8 اس | 2,510,000,000 | به زودی | 0.00% | 0 |
| هایما 7X | 2,230,000,000 | 2,000,955,000 | 0.00% | 0 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,975,000,000 | 2,970,000,000 | 0.00% | 0 |
| شاین مکس | 2,160,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| ریرا | 1,765,000,000 | 1,142,477,000 | 0.00% | 0 |
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 | 0.00% | 0 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 | 0.00% | 0 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 0.00% | 0 |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | درصد تغییر | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 708,000,000 | 561,912,000 | 0.00% | 0 |
| سهند E اتوماتیک | 960,000,000 | 617,100,000 | 0.00% | 0 |
| اطلس GL | 730,000,000 | 557,016,000 | 0.00% | 0 |
| اطلس G | 772,000,000 | 577,803,000 | 0.00% | 0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,000,000,000 | 684,511,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا S | 620,000,000 | 469,000,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا GX دوگانهسوز | 672,000,000 | 518,207,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا اتوماتیک | 774,000,000 | 568,748,000 | 0.00% | 0 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| کوییک RS | 622,000,000 | 473,692,000 | 0.00% | 0 |
| کوییک S | 630,000,000 | 466,891,000 | 0.00% | 0 |
| کوییک GX | 632,000,000 | 505,328,000 | 0.00% | 0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 633,000,000 | 516,000,000 | 0.00% | 0 |
| کوییک GXR | 653,000,000 | 523,096,000 | 0.00% | 0 |
| شاهین GL | 978,000,000 | 650,591,000 | 0.00% | 0 |
| شاهین G (سانروف) | 1,099,000,000 | 671,749,000 | 0.00% | 0 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,140,000,000 | — | 0.00% | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,188,000,000 | 836,544,000 | 0.00% | 0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,490,000,000 | 975,142,000 | 0.00% | 0 |
| سایپا 151 | 510,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| سایپا 151 (لاینر) | 517,000,000 | 414,490,000 | 0.00% | 0 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد | 906,000,000 | 783,547,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 912,000,000 | 789,247,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز | 940,000,000 | 835,422,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 948,000,000 | 841,122,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | 0.00% | 0 |
| کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 | 0.00% | 0 |
| چانگان CS35 فول 2024 | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 3,300,000,000 | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 | 0.00% | 0 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | 0.00% | 0 |
| کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 | 0.00% | 0 |
| روئوه ERX5 | 2,670,000,000 | 1,787,000,000 | 0.00% | 0 |
ثبات کامل قیمتها در دو خودروساز اصلی کشور، سیگنالی از آرامش نسبی بازار داخلی در کوتاهمدت به شمار میآید؛ وضعیتی که میتواند به عوامل مدیریتی عرضه، سیاستهای تثبیت بازار و کاهش فشار تقاضای هیجانی نسبت داده شود. با این حال، تجربه گذشته نشان داده است که چنین آرامشی لزوماً پایدار نیست و هرگونه تغییر در متغیرهای کلان مثل نرخ ارز یا شرایط تأمین، میتواند مسیر بازار را به سمت نوسانات جدید سوق دهد.



