بازار خودرو در سکون مطلق – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (3 آبان)
ازار خودروهای داخلی امروز در آرامترین وضعیت خود طی ماههای اخیر قرار گرفت؛ تمامی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، بدون حتی یک ریال تغییر قیمتی در بازار و کارخانه معامله شدند.

به گزارش خودران، بازار امروز خودروهای داخلی در شرایط ثبات کامل و آرامش کامل قیمتی سپری شد؛ بهنحوی که در هیچیک از محصولات ایرانخودرو و سایپا تغییری در قیمتها مشاهده نشد. از وانت آریسان تا هایما 8S در ایرانخودرو و از اطلس تا شاهین اتوماتیک در سایپا، تمامی مدلها در رنجهای پیشین خود معامله شدند. این سکون سراسری، نشانگر ورود بازار به فاز پایدار روانی پس از هفتههایی از نوسان جزئی و اصلاحهای محدود است.
محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 8S | ۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس G | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GX | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | بهزودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | بهزودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
ثبات سراسری امروز میتواند نشانهای از پایدار شدن انتظارات تورمی و کنترل موقت هیجانات معاملاتی در بازار خودرو باشد. نبود حتی یک تغییر قیمتی، چه در بخش اقتصادی ایرانخودرو و چه در محصولات سایپا، حاکی از آن است که بازار در حال تنفس عمیق و آمادهسازی برای فاز بعدی تصمیمسازی در سیاستهای کلان یا ارزی است. به بیان دیگر، بازار در وضعیت تعادل کامل و انتظار فعال قرار گرفته؛ جایی میان ثبات آرام و مراقبت از نشانههای احتمالی حرکت بعدی.



