ایرانخودرو زیر فشار کاهش قیمت – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (1 مهر)
بازار خودرو با شروع فصل جدید با ترکیبی از افتهای قابلتوجه در ایرانخودرو و رشدهای محدود اما غالب در سایپا همراه شد؛ روندی که تعادل شکننده معاملات را نمایان میکند.

به گزارش خودران، بازار خودرو برای محصولات ایرانخودرو و سایپا با ترکیبی از افزایش و کاهش قیمتها همراه بود. در ایرانخودرو، افتها گستردهتر بود و در بازهای از یک تا ۱۹ میلیون تومان ثبت شد که در مواردی مانند کاهش ۱۹ میلیون تومانی برخی مدلها چشمگیر بود. افزایشها محدودتر و عمدتاً بین یک تا ۲۵ میلیون تومان قرار داشت. در سوی مقابل، بازار سایپا بیشتر روندی صعودی با رشدهای ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون تومان تجربه کرد، هرچند کاهشهایی در محدوده ۵۰۰ هزارتومان تا ۷ میلیون تومان نیز مشاهده شد. این تفاوت دامنه تغییرات قیمت، بیانگر فشار نسبی رو به پایین بر بازار ایرانخودرو و میل آرام به رشد در بازار سایپا است.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 669,000,000 | 650,000,000 | -1,000,000 | -0.15% |
| سورن پلاس (XU7P) | 786,000,000 | 725,000,000 | -4,000,000 | -0.51% |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 916,000,000 | 822,115,000 | -4,000,000 | -0.43% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 941,000,000 | 834,140,000 | -3,000,000 | -0.32% |
| دنا پلاس بورسی | 1,000,000,000 | 867,924,000 | +5,000,000 | +0.50% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,052,000,000 | 912,149,000 | -6,000,000 | -0.57% |
| دنا پلاس MT6 | 1,074,000,000 | 930,841,000 | -6,000,000 | -0.56% |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,261,000,000 | 1,152,655,400 | +1,000,000 | +0.08% |
| پژو 207 موتور TU3 | 812,000,000 | 722,829,000 | -4,000,000 | -0.49% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 915,000,000 | 772,897,000 | +5,000,000 | +0.55% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 969,000,000 | 815,217,000 | +2,000,000 | +0.21% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 990,000,000 | 836,363,000 | -1,000,000 | -0.10% |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,105,000,000 | 958,904,000 | +25,000,000 | +2.31% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,212,000,000 | 990,143,000 | +9,000,000 | +0.75% |
| رانا پلاس | 801,000,000 | 743,925,000 | -9,000,000 | -1.11% |
| تارا دستی V1 | 1,028,000,000 | 886,412,000 | -8,000,000 | -0.77% |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,275,000,000 | 1,103,773,000 | -5,000,000 | -0.39% |
| هایما S5 پرو | 1,770,000,000 | 1,700,000,000 | -12,000,000 | -0.67% |
| هایما S7 پرو | 2,260,000,000 | 1,800,000,000 | -10,000,000 | -0.44% |
| هایما 8 اس | 2,380,000,000 | به زودی | -10,000,000 | -0.42% |
| هایما 7X | 2,100,000,000 | 2,000,955,000 | -15,000,000 | -0.71% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,780,000,000 | 2,820,000,000 | 0 | 0.00% |
| شاین مکس | 1,923,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,912,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| ریرا | 1,723,000,000 | 1,142,477,000 | -19,000,000 | -1.09% |
| لونا برقی GRE | 1,310,000,000 | 1,211,000,000 | 0 | 0.00% |
| فاو بستیون NAT | 1,275,000,000 | 1,235,000,000 | 0 | 0.00% |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 0 | 0.00% |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 645,000,000 | 493,384,000 | 0 | 0.00% |
| سهند E اتوماتیک | 777,000,000 | 617,100,000 | 0 | 0.00% |
| اطلس GL | 667,000,000 | 557,016,000 | +4,000,000 | +0.60% |
| اطلس G | 696,000,000 | 577,803,000 | +3,000,000 | +0.43% |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 | 0 | 0.00% |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | 0 | 0.00% |
| ساینا S | 569,500,000 | 468,994,000 | -500,000 | -0.09% |
| ساینا GX دوگانه سوز | 638,000,000 | 518,207,000 | -7,000,000 | -1.09% |
| ساینا اتوماتیک | 720,000,000 | 568,748,000 | 0 | 0.00% |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| کوییک RS | 566,000,000 | 473,692,000 | +3,000,000 | +0.53% |
| کوییک S | 564,000,000 | 466,891,000 | +4,000,000 | +0.71% |
| کوییک GX | 574,000,000 | 505,328,000 | +1,000,000 | +0.17% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 573,000,000 | 515,596,000 | 0 | 0.00% |
| کوییک GXR | 593,000,000 | 523,096,000 | 0 | 0.00% |
| شاهین GL | 903,000,000 | 650,591,000 | -4,000,000 | -0.44% |
| شاهین G (سانروف) | 999,000,000 | 671,749,000 | 0 | 0.00% |
| شاهین اتوماتیک G | 1,043,000,000 | 836,544,000 | +11,000,000 | +1.07% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,311,000,000 | 975,142,000 | 0 | 0.00% |
| سایپا 151 | 466,500,000 | توقف فروش | +500,000 | +0.11% |
| سایپا 151 (لاینر) | 475,000,000 | 414,490,000 | +4,000,000 | +0.85% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد | 865,000,000 | 783,547,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد (رادیال) | 873,000,000 | 789,247,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد گازسوز | 898,000,000 | 835,422,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 904,000,000 | 841,122,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | 0 | 0.00% |
| کارون | 1,080,000,000 | 1,133,687,000 | 0 | 0.00% |
| چانگان CS35 فول 2024 | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,900,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 | 0 | 0.00% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | 0 | 0.00% |
| کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 | 0 | 0.00% |
| روئوه ERX5 | 2,590,000,000 | 1,787,000,000 | 0 | 0.00% |
لیست تغییرات قیمت – ایرانخودرو
- وانت آریسان → کاهش 1,000,000 تومان (-0.15%) – 669,000,000 تومان
- سورن پلاس (XU7P) → کاهش 4,000,000 تومان (-0.51%) – 786,000,000 تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) → کاهش 4,000,000 تومان (-0.43%) – 916,000,000 تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → کاهش 3,000,000 تومان (-0.32%) – 941,000,000 تومان
- دنا پلاس بورسی → افزایش 5,000,000 تومان (+0.50%) – 1,000,000,000 تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) → کاهش 6,000,000 تومان (-0.57%) – 1,052,000,000 تومان
- دنا پلاس MT6 → کاهش 6,000,000 تومان (-0.56%) – 1,074,000,000 تومان
- دنا پلاس اتوماتیک → افزایش 1,000,000 تومان (+0.08%) – 1,261,000,000 تومان
- پژو 207 موتور TU3 → کاهش 4,000,000 تومان (-0.49%) – 812,000,000 تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک → افزایش 5,000,000 تومان (+0.55%) – 915,000,000 تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) → افزایش 2,000,000 تومان (+0.21%) – 969,000,000 تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما → کاهش 1,000,000 تومان (-0.10%) – 990,000,000 تومان
- پژو 207 اتوماتیک → افزایش 25,000,000 تومان (+2.31%) – 1,105,000,000 تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما → افزایش 9,000,000 تومان (+0.75%) – 1,212,000,000 تومان
- رانا پلاس → کاهش 9,000,000 تومان (-1.11%) – 801,000,000 تومان
- تارا دستی V1 → کاهش 8,000,000 تومان (-0.77%) – 1,028,000,000 تومان
- تارا اتوماتیک V4 → کاهش 5,000,000 تومان (-0.39%) – 1,275,000,000 تومان
- هایما S5 پرو → کاهش 12,000,000 تومان (-0.67%) – 1,770,000,000 تومان
- هایما S7 پرو → کاهش 10,000,000 تومان (-0.44%) – 2,260,000,000 تومان
- هایما 8S → کاهش 10,000,000 تومان (-0.42%) – 2,380,000,000 تومان
- هایما 7X → کاهش 15,000,000 تومان (-0.71%) – 2,100,000,000 تومان
- ریرا → کاهش 19,000,000 تومان (-1.09%) – 1,723,000,000 تومان
لیست تغییرات قیمت – سایپا
- اطلس GL → افزایش 4,000,000 تومان (+0.60%) – 667,000,000 تومان
- اطلس G → افزایش 3,000,000 تومان (+0.43%) – 696,000,000 تومان
- ساینا S → کاهش 500,000 تومان (-0.09%) – 569,500,000 تومان
- ساینا GX دوگانه سوز → کاهش 7,000,000 تومان (-1.09%) – 638,000,000 تومان
- کوییک RS → افزایش 3,000,000 تومان (+0.53%) – 566,000,000 تومان
- کوییک S → افزایش 4,000,000 تومان (+0.71%) – 564,000,000 تومان
- کوییک GX → افزایش 1,000,000 تومان (+0.17%) – 574,000,000 تومان
- شاهین GL → کاهش 4,000,000 تومان (-0.44%) – 903,000,000 تومان
- شاهین اتوماتیک G → افزایش 11,000,000 تومان (+1.07%) – 1,043,000,000 تومان
- سایپا 151 → افزایش 500,000 تومان (+0.11%) – 466,500,000 تومان
- سایپا 151 (لاینر) → افزایش 4,000,000 تومان (+0.85%) – 475,000,000 تومان
تصویر کلی معاملات امروز حاکی از بازاری است که تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی و انتظارات تورمی، الگوی متفاوتی میان دو برند اصلی تجربه کرده است؛ کاهشهای گستردهتر در یکسو و رشدهای محدود اما غالب در سوی دیگر، نتیجه تعادل شکنندهای است که با تغییرات سیاستی یا نوسانات ارزی میتواند به سرعت برهم بخورد.



