افزایش قیمت 80 میلیون تومانی چانگان – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (9 مهر)
بازار خودرو امروز یکپارچه صعودی بود؛ موج گرانی ناشی از فشار نرخ ارز، محدودیت عرضه و انتظارات تورمی، همه بخشها را دربر گرفت. از ایرانخودرو و سایپا تا کراساوورهای مونتاژی و وارداتی، رشدهای قابلتوجهی تا ۸۰ میلیون تومان در مدلهای پرآپشن مشاهده شد، در حالیکه تنها افتهای محدود در شاین مکس و اطلس GL نتوانست مسیر بازار را تغییر دهد.

به گزارش خودران، بازار خودرو امروز یکپارچه سمتوسوی افزایشی داشت؛ از محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا تا کراساوورهای مونتاژی و وارداتی، موج گرانی ناشی از فشار ارزی، محدودیت عرضه و انتظارات تورمی، تقریباً همه بخشها را دربر گرفت. جهشهای چشمگیر در مدلهایی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک (+۵۰ میلیون)، پیکاپ فوتون (+۸۰ میلیون) و چانگان CS55 (+۸۰ میلیون) نشاندهنده تمرکز تقاضا بر محصولات پرآپشن و نیمهلوکس است، در حالی که افت محدود در معدود مدلهایی مثل شاین مکس و اطلس GL نتوانست جریان کلی بازار را معکوس کند.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | درصد تغییر | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 675,000,000 | 650,000,000 | 0.45% | 3,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 870,000,000 | 725,000,000 | 4.32% | 36,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 951,000,000 | 822,115,000 | 0.32% | 3,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 977,000,000 | 834,140,000 | 0.51% | 5,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,040,000,000 | 867,924,000 | 0.97% | 10,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,120,000,000 | 912,149,000 | 2.66% | 29,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,150,000,000 | 930,841,000 | 3.23% | 36,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,323,000,000 | 1,152,655,400 | 1.77% | 23,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 862,000,000 | 722,829,000 | 2.38% | 20,000,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,013,000,000 | 772,897,000 | 1.30% | 13,000,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | 791,454,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,058,000,000 | 815,217,000 | 1.15% | 12,000,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 833,836,000 | 0.00% | 0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,080,000,000 | 835,793,000 | 1.41% | 15,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,250,000,000 | 958,904,000 | 4.17% | 50,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,315,000,000 | 990,143,000 | 1.94% | 25,000,000 |
| رانا پلاس | 855,000,000 | 743,925,000 | 0.00% | 0 |
| تارا دستی V1 | 1,080,000,000 | 886,412,000 | 1.22% | 13,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,332,000,000 | 1,103,773,000 | 3.90% | 50,000,000 |
| هایما S5 پرو | 1,900,000,000 | 1,700,000,000 | 2.15% | 40,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,385,000,000 | 1,800,000,000 | 1.49% | 35,000,000 |
| هایما 8 اس | 2,470,000,000 | به زودی | 1.44% | 35,000,000 |
| هایما 7X | 2,230,000,000 | 2,000,955,000 | 1.13% | 25,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,960,000,000 | 2,820,000,000 | 2.78% | 80,000,000 |
| شاین مکس | 2,160,000,000 | توقف فروش | 3.35% | 70,000,000 |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش | 1.97% | 40,000,000 |
| ریرا | 1,765,000,000 | 1,142,477,000 | 1.50% | 26,000,000 |
| لونا برقی GRE | 1,390,000,000 | 1,211,000,000 | 2.21% | 30,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 | 2.07% | 27,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 0.00% | 0 |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | درصد تغییر | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 700,000,000 | 561,912,000 | 0.00% | 0 |
| سهند E اتوماتیک | 930,000,000 | 617,100,000 | 0.00% | 0 |
| اطلس GL | 728,000,000 | 557,016,000 | -0.14% | -1,000,000 |
| اطلس G | 757,000,000 | 577,803,000 | 0.00% | 0 |
| اطلس اتوماتیک | 980,000,000 | 684,511,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | 0.00% | 0 |
| ساینا S | 610,000,000 | 469,000,000 | 1.50% | 9,000,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 668,000,000 | 518,207,000 | 1.21% | 8,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 774,000,000 | 568,748,000 | 0.00% | 0 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| کوییک RS | 615,000,000 | 473,692,000 | 1.15% | 7,000,000 |
| کوییک S | 618,000,000 | 466,891,000 | 0.98% | 6,000,000 |
| کوییک GX | 629,000,000 | 505,328,000 | 0.96% | 6,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 628,000,000 | 516,000,000 | 0.48% | 3,000,000 |
| کوییک GXR | 645,000,000 | 523,096,000 | 0.94% | 6,000,000 |
| شاهین GL | 969,000,000 | 650,591,000 | 1.79% | 17,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,099,000,000 | 671,749,000 | 1.29% | 14,000,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,147,000,000 | — | 0.00% | 0 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,188,000,000 | 836,544,000 | 3.04% | 35,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,495,000,000 | 975,142,000 | 2.96% | 43,000,000 |
| سایپا 151 | 504,000,000 | توقف فروش | 0.80% | 4,000,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 510,000,000 | 414,490,000 | 0.99% | 5,000,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد | 906,000,000 | 783,547,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 912,000,000 | 789,247,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز | 940,000,000 | 835,422,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 948,000,000 | 841,122,000 | 0.00% | 0 |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | 0.00% | 0 |
| کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 | 0.00% | 0 |
| چانگان CS35 فول 2024 | ناموجود | توقف فروش | 0.00% | 0 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 3,240,000,000 | توقف فروش | 2.53% | 80,000,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 | 0.00% | 0 |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | 0.00% | 0 |
| کرولا هیبرید | 3,280,000,000 | 2,170,000,000 | 0.00% | 0 |
| روئوه ERX5 | 2,655,000,000 | 1,787,000,000 | 2.12% | 55,000,000 |
تغییرات قیمتی مهم امروز ایران خودرو
افزایش قیمت
- وانت آریسان: افزایش ۳ میلیون تومان → ۶۷۵ میلیون تومان
- سورن پلاس (XU7P): افزایش ۳۶ میلیون تومان → ۸۷۰ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): افزایش ۳ میلیون تومان → ۹۵۱ میلیون تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): افزایش ۵ میلیون تومان → ۹۷۷ میلیون تومان
- دنا پلاس بورسی: افزایش ۱۰ میلیون تومان→ ۱ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): افزایش ۲۹ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
- دنا پلاس MT6: افزایش ۳۶ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
- دنا پلاس اتوماتیک: افزایش ۲۳ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان
- پژو 207 موتور TU3: افزایش ۲۰ میلیون تومان → ۸۶۲ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: افزایش ۱۳ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۱۳ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): افزایش ۱۲ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما: افزایش ۱۵ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک: افزایش ۵۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: افزایش ۲۵ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان
- تارا دستی V1: افزایش ۱۳ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک V4: افزایش ۵۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان
- هایما اس 5 (S5) پرو: افزایش ۴۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
- هایما اس 7 (S7) پرو: افزایش ۳۵ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان
- هایما 8 اس (8S): افزایش ۳۵ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان
- هایما 7X: افزایش ۲۵ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان
- پیکاپ فوتون (اتوماتیک): افزایش ۸۰ میلیون تومان → ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
- ری را: افزایش ۲۶ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان
- لونا برقی GRE: افزایش ۳۰ میلیون تومان → ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان
- فاو بستیون NAT: افزایش ۲۷ میلیون تومان→ ۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان
کاهش قیمت
- شاین مکس: کاهش ۷۰ میلیون تومان (۳.۳۵%) → ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
- شاین مکس (هیبرید): کاهش ۴۰ میلیون تومان (۱.۹۷%) → ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
تغییرات قیمتی مهم امروز سایپا
افزایش قیمت
- ساینا اس: +9,000,000 تومان – قیمت جدید: 610,000,000 تومان
- ساینا GX دوگانهسوز: +8,000,000 تومان – قیمت جدید: 668,000,000 تومان
- کوییک ار اس: +7,000,000 تومان – قیمت جدید: 615,000,000 تومان
- کوییک اس: +6,000,000 تومان – قیمت جدید: 618,000,000 تومان
- کوییک جی ایکس: +6,000,000 تومان – قیمت جدید: 629,000,000 تومان
- کوییک GXR (رینگ فولادی): +3,000,000 تومان – قیمت جدید: 628,000,000 تومان
- کوییک جی ایکس ار: +6,000,000 تومان – قیمت جدید: 645,000,000 تومان
- شاهین جی ال: +17,000,000 تومان – قیمت جدید: 969,000,000 تومان
- شاهین G (سانروف): +14,000,000 تومان – قیمت جدید: 1,099,000,000 تومان
- شاهین اتوماتیک جی: +35,000,000 تومان – قیمت جدید: 1,188,000,000 تومان
- شاهین اتوماتیک پلاس: +43,000,000 تومان – قیمت جدید: 1,495,000,000 تومان
- سایپا 151: +4,000,000 تومان – قیمت جدید: 504,000,000 تومان
- سایپا 151 (لاینر): +5,000,000 تومان – قیمت جدید: 510,000,000 تومان
- چانگان سی اس55: +80,000,000 تومان – قیمت جدید: 3,240,000,000 تومان
- روئوه : +55,000,000 تومان – قیمت جدید: 2,655,000,000 تومان
کاهش قیمت
- اطلس جی ال: -1,000,000 تومان – قیمت جدید: 728,000,000 تومان
بازار امروز تحت تأثیر فشارهای ارزی، انتظارات تورمی و فعال شدن مکانیزمهای محرک، روندی کاملاً صعودی را تجربه کرد. این موج افزایش، تمامی بخشها از اقتصادیترین محصولات تا خودروهای نیمهلوکس و پرآپشن را در بر گرفت و عملاً هیچ بخش از بازار از رشد قیمت مصون نماند.



