افت قیمت 40 میلیونی هایما S7 پرو – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (12 آبان)
بازار خودرو در آغاز هفته بدون تحرک چشمگیر دنبال شد و تنها هایما 8S و روئوه ERX5 با رشد محدود، در میان افت گسترده هایما S7 پرو و تارا دستی تنها نقاط مثبت جدول قیمت بودند.

به گزارش خودران، بازار خودرو در تازهترین بهروزرسانی هفتگی شاهد دامنهای محدود از نوسان بود؛ حرکتی که بار دیگر از تداوم ایست قیمتها و احتیاط شدید طرفین معامله حکایت دارد. در میان محصولات ایرانخودرو، بیشترین رشد ثبتشده متعلق به هایما 8S با افزایش ۱۰ میلیون تومان بود و پس از آن سورن پلاس دوگانهسوز در دو نسخه (کپسول کوچک و بزرگ) نیز رشدهایی جزئی را تجربه کردند. با این حال، سوی دیگر بازار تصویر متفاوتی دارد: هایما S7 پرو با افت ۴۰ میلیون تومان و هایما S5 پرو با کاهش ۱۸ میلیون تومان بیشترین افت قیمتها را به نام خود ثبت کردند. در بخش خودروهای میانرده نیز تارا دستی V1 با افت ۱۱ میلیونی و دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۷ میلیونی در زمره نزولیهای قابلتوجه قرار گرفتند.
در میان محصولات سایپا، بازار تقریباً بیتحرکتر از همیشه پیش رفت. افزایش قیمت تنها از مسیر دو مدل ثبت شد: کوییک GXR رینگ فولادی که ۱ میلیون تومان گرانتر شد، و جهش قابل توجه روئوه ERX5 با رشد ۵۰ میلیون تومان که نقطه روشن این گروه بود. در مقابل، بخش عمده محصولات اقتصادی از جمله سهند، اطلس، ساینا و کوییک S افتهای جزئی بین یک تا سه میلیون تومان را تجربه کردند و بازار وانتها و چانگانها نیز در مسیر نزولی آرام باقی ماندند.
محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۴٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۶٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | −۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۵۲٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۱٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۴۸٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۸٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۹۹٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۰۷٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۸۵٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱.۶۳٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۷٪ |
| هایما 7X | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۴۳٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ریرا | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۴٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۴٪ |
| اطلس G | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۲۶٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۵٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۲٪ |
| کوییک RS | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک S | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۵٪ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۵٪ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۴۴٪ |
| شاهین GL | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۱۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۴۱٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۹۸٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۷۸٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۳۲٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۴۳٪ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۰.۵۳٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۷۲٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۰٪)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۰٪)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۰٪)
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی): افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۰۹٪)
- هایما 8S: افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۳۷٪)
کاهش قیمت
- سورن پلاس (XU7P): کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۴٪)
- دنا پلاس بورسی: کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۶٪)
- دنا پلاس اتوماتیک: کاهش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۵۲٪)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P): کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۴۸٪)
- پژو 207 دندهای پانوراما TU5P: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۸٪)
- تارا دستی V1: کاهش ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۹۹٪)
- تارا اتوماتیک V4: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۰۷٪)
- هایما S5 پرو: کاهش ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۸۵٪)
- هایما S7 پرو: کاهش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۱.۶۳٪)
- هایما 7X: کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۴۳٪)
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایش قیمت
- کوییک GXR (رینگ فولادی): افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۵٪)
- روئوه ERX5: افزایش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۷۲٪)
کاهش قیمت
- سهند S: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۴٪)
- اطلس GL: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۴٪)
- اطلس G: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۲۶٪)
- ساینا S: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۵٪)
- ساینا اتوماتیک: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۲٪)
- کوییک S: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۵٪)
- کوییک GXR: کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۴۴٪)
- شاهین GL: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۱۰٪)
- شاهین اتوماتیک G: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۴۱٪)
- سایپا 151: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۹۸٪)
- سایپا 151 (لاینر): کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۷۸٪)
- وانت زامیاد گازسوز: کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۳۲٪)
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال): کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۴۳٪)
- چانگان CS55 (مونتاژ): کاهش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (−۰.۵۳٪)
بازار خودرو در نقطهای ایستا قرار گرفته که حتی نوسانات چند میلیونی هم دیگر توان تحریک خریداران یا فروشندگان را ندارد. اختلاف میان نرخهای کارخانه و بازار در اغلب مدلها رو به کاهش است، اما این تعدیل نه حاصل تقاضای تازه، بلکه پیامد رکود سنگین معاملاتی است. نمایشگاهها خلوتتر از همیشهاند، معاملات واقعی به حداقل رسیده و تحرک قیمتی تنها در ظاهر نمود دارد. نشانهها حاکی است که بازار وارد مرحلهای از رکود مزمن و انتظار طولانیمدت شده؛ مرحلهای که در آن خریداران منتظر کاهش بیشتر نرخها هستند و فروشندگان، در غیاب مشتری، چارهای جز کنار آمدن با قیمتهای ثابت ندارند.



