قیمت خودرو
افت قیمتی 16 میلیون تومانی تارا اتوماتیک V4؛ لیست قیمت محصولات ایرانخودرو (30 تیر)
در بازار امروز ایرانخودرو، اکثر مدلهای پرطرفدار با کاهش قیمت مواجه شدند و بازار همچنان در وضعیت رکودی و کمتقاضا قرار دارد. بیشترین افت مربوط به تارا اتوماتیک V4 با ۱۶ میلیون، پژو 207 اتوماتیک پانوراما با ۱۲ میلیون و ریرا با ۱۵ میلیون تومان بود. تنها رانا پلاس و هایما S7 پرو رشد قیمتی اندکی را تجربه کردند.

به گزارش خودران، در بازار امروز ایرانخودرو، اکثر مدلهای پرطرفدار با کاهش قیمت مواجه شدند و بازار همچنان در وضعیت رکودی و کمتقاضا قرار دارد. بیشترین افت مربوط به تارا اتوماتیک V4 با ۱۶ میلیون، پژو 207 اتوماتیک پانوراما با ۱۲ میلیون و ریرا با ۱۵ میلیون تومان بود. تنها رانا پلاس و هایما S7 پرو رشد قیمتی اندکی را تجربه کردند.
گزارش تغییرات امروز ایران خودرو
افزایش قیمت:
- رانا پلاس: افزایش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۳%+)
- هایما اس 7 (S7) پرو: افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۶%+)
کاهش قیمت:
- وانت آریسان: کاهش ۵۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۰۹%-)
- سورن پلاس (XU7P): کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۷%-)
- دنا پلاس بورسی: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱%-)
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۰%-)
- دنا پلاس MT6: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۹%-)
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال): کاهش ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۷۴%-)
- پژو 207 موتور TU3: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۶۶%-)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۴%-)
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): کاهش ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۶۷%-)
- پژو 207 دندهای پانوراما: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۲%-)
- پژو 207 اتوماتیک: کاهش ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۰۵%-)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: کاهش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۰۲%-)
- تارا دستی V1: کاهش ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۸۳%-)
- تارا اتوماتیک V4: کاهش ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۳۷%-)
- ری را: کاهش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۹۱%-)
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – دوشنبه (30 تیر)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۹%- | -۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۷%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰.۱۱%- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰.۱۰%- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰.۴۹%- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | ۰.۷۴%- | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | ۰.۶۶%- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰.۲۴%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰.۶۷%- | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۰.۲۲%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۱.۰۵%- | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۱.۰۲%- | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۱۳%+ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | ۰.۸۳%- | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۱.۳۷%- | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۶%+ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس (8S) | ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما 7X | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
ری را | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰.۹۱%- | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
در مجموع، فضای بازار همچنان انتظاری و بیرمق است و خریداران امیدی به ثبات یا رشد قیمتها ندارند. به نظر میرسد تا زمانی که تغییری جدی در شرایط اقتصادی رخ ندهد، این روند نزولی و رکود بر بازار ایرانخودرو سایه خواهد انداخت.