افت قیمتی سورن – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (22 مرداد)
بازار خودرو امروز ۲۲ مرداد با الگوی قیمتی متفاوت همراه شد؛ رشد چشمگیر ۲۶ میلیون تومانی هایما 8S در ایرانخودرو و کاهش قیمت در سورن پلاس دوگانهسوز و خانواده پژو 207، در حالی که در سایپا تغییرات جزئی و پراکنده بین مدلهای اقتصادی و نیمهاتوماتیک ثبت شد.

به گزارش خودران، بازار امروز دو خودروساز داخلی، ایرانخودرو و سایپا، با الگوی نوسانی متفاوت نسبت به روزهای قبل همراه بود. برخلاف روزهایی که عمده تغییرات قیمت در محدوده ۱ تا ۳ میلیون تومان رخ میداد، امروز در ایرانخودرو شاهد رشد قابل توجه هایما 8S (+۲۶ میلیون) بودیم که نشاندهنده تقاضای رو به رشد برای کراساوورهای جدید این شرکت است. در مقابل، محصولاتی مانند سورن پلاس دوگانهسوز و خانواده پژو 207 روند کاهشی ثبت کردند. در بازار سایپا، تغییرات قیمتی پراکنده و محدود بود و بیشترین توجه بر مدلهای اقتصادی و نیمهاتوماتیک مانند ساینا GX دوگانهسوز معطوف شد که رشد اندکی داشت، در حالی که برخی تیپهای اطلس، ساینا و کوییک افت قیمت جزئی را تجربه کردند.
گزارش تغییرات قیمت ایرانخودرو
افزایش قیمتها:
- وانت آریسان : +۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۷٪)
- دنا پلاس بورسی : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۱٪)
- پژو 207 موتور : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۳٪)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۰۹٪)
- هایما 8اس : +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۱۵٪)
کاهش قیمتها:
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) : -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۲۵%-)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) : -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱.۱۱%-)
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) : -۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۴%-)
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) : -۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۲%-)
- پژو 207 دندهای پانوراما : -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۳%-)
- پژو 207 اتوماتیک : -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۹%-)
- تارا دستی وی 1 : -۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۵۳%-)
- هایما S7 پرو : -۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۰۸%-)
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – چهارشنبه (22 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر قیمت |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ |
تارا دستی V1 | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
هایما S5 پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
هایما S7 پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس (8S) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
ریرا | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
گزارش تغییرات قیمت سایپا
افزایش قیمتها:
- ساینا GX دوگانه سوز : +۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۷٪)
کاهش قیمتها:
- اطلس جی : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۶%-)
- ساینا اتوماتیک : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۶%-)
- کوییک جی ایکس : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹%-)
- شاهین اتوماتیک جی : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۰%-)
- شاهین اتوماتیک پلاس : -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۰۸%-)
جدول قیمت روز محصولات سایپا – چهارشنبه (22 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰ |
اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰ |
کوییک RS | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰ |
کوییک S | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GX | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ |
شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ |
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
بازار خودرو امروز روندی ترکیبی و نسبتا آرام داشت. ایرانخودرو توانسته با عرضه محدود و جذابیت مدلهای تازه، رشد قیمتی در برخی محصولات ایجاد کند، در حالی که سایپا عمدتا با کاهشهای جزئی و افت آرام قیمت در بعضی نسخهها مواجه بوده است. با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز و نبود محرکهای قوی از سوی سیاستگذار، انتظار میرود در کوتاهمدت تغییرات بزرگ در بخش خودروهای اقتصادی رخ ندهد، اما کراساوورها و محصولات کمتیراژ همچنان مستعد افزایش قیمت باشند.