اختلاف چشمگیر قیمت کارخانه و بازار هایما 7X – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (14 مرداد)
در معاملات امروز بازار خودرو، تغییرات قیمتی اندک و عمدتاً ثبات قیمتها حاکم بود. با وجود افزایش نرخ ارز، تأثیر محسوسی بر قیمت خودروها مشاهده نشد و رکود بازار همچنان ادامه دارد. در گروه ایرانخودرو، تنها مدل هایما ۷X با افزایش ۶۰ میلیون تومانی قیمت مواجه شد. در مقابل، در گروه سایپا هیچ افزایش قیمتی رخ نداد و تنها سهند E اتوماتیک و شاهین اتوماتیک G به ترتیب با کاهش ۴ و ۱ میلیون تومانی قیمت همراه بودند.

به گزارش خودران، در معاملات امروز بازار خودرو، تغییرات قیمتی اندک و عمدتاً ثبات قیمتها حاکم بود. با وجود افزایش نرخ ارز، تأثیر محسوسی بر قیمت خودروها مشاهده نشد و رکود بازار همچنان ادامه دارد. در گروه ایرانخودرو، تنها مدل هایما ۷X با افزایش ۶۰ میلیون تومانی قیمت مواجه شد. در مقابل، در گروه سایپا هیچ افزایش قیمتی رخ نداد و تنها سهند E اتوماتیک و شاهین اتوماتیک G به ترتیب با کاهش ۴ و ۱ میلیون تومانی قیمت همراه بودند.
تغییرات مهم قیمت ایران خودرو
افزایش قیمت:
- هایما 7X با ۶۰ میلیون تومان افزایش (+۲.۸۰%)
- تارا دستی V1 با ۲ میلیون تومان افزایش (+۰.۲۱%)
- رانا پلاس با ۱ میلیون تومان افزایش (+۰.۱۳%)
- دنا پلاس بورسی با ۱ میلیون تومان افزایش (+۰.۱۱%)
کاهش قیمت:
- پژو 207 دندهای هیدرولیک با ۱ میلیون تومان کاهش (-۰.۱۲%)
- هایما 8 اس (8S) با ۱۲ میلیون تومان کاهش (-۰.۵۳%)
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – سهشنبه (14 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | +۰.۱۱% | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | -۰.۱۲% | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
رانا پلاس | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | +۰.۱۳% | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | +۰.۲۱% | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما اس 5 (S5) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما اس 7 (S7) پرو | ۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
هایما 8 اس (8S) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | -۰.۵۳% | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲.۸۰% | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
ری را | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
تغییرات مهم قیمت سایپا
کاهش قیمت:
- سهند E اتوماتیک: کاهش ۴ میلیون تومانی (-۰.۵۱%)
- شاهین اتوماتیک G: کاهش ۱ میلیون تومانی (-۰.۱۰%)
جدول قیمت روز محصولات سایپا – سهشنبه (14 مرداد)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
---|---|---|---|---|
سهند S | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۱% | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس G | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا S | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک RS | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین GL | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | -۰.۱۰% | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کرولا هیبرید | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
دقدقه امروز مردم به قطعی آب و برق تبدیل شده است. کارخانهها با مشکلات جدی در تأمین انرژی و تولید مواجه شدهاند و این مسئله تاثیر مستقیمی بر روند فعالیتهای صنعتی و اقتصادی گذاشته است. در چنین شرایطی، اغلب افراد از فکر خرید یا تعویض خودرو فاصله گرفتهاند و بازار خودرو همچنان در رکودی عمیق به سر میبرد. حتی افزایش قیمت ارز نیز نتوانسته است این رکود را تحت تاثیر قرار دهد یا موجب تحرکی در معاملات بازار خودرو شود، چرا که اولویتهای مردم به مسائل حیاتیتر و نیازهای اساسیتر معطوف شده است. این وضعیت نشاندهنده تأثیر مستقیم مشکلات زیرساختی بر رفتار مصرفکنندگان و بازارهای اقتصادی است.