قیمت هایما 7X در سراشیبی ۲۵ میلیونی – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (23 مهر)
بازار خودرو امروز با تداوم روندی نزولی و فضایی از احتیاط حرکت کرد. افت قیمت در مدلهای سنگینتر ایرانخودرو از هایما ۷X تا سورن پلاس دوگانهسوز و کاهش پیوسته در خانوادههای دِنا و ۲۰۷، در کنار ضعف مشابه در محصولات سایپا مانند سهند E و اطلس اتوماتیک، تصویری از بازاری با تقاضای محافظهکار و عرضهی مدیریتشده ترسیم میکند.

به گزارش خودران، بازار امروز خودرو با تداوم فضای نزولی به روند خود ادامه داد. در ایرانخودرو، افتها در مدلهایی چون هایما 7X و سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ برجسته بود و اغلب خانوادههای ۲۰۷ و دنا نیز در مسیر کاهشملایم قرار گرفتند. در سایپا نیز روند مشابهی دیده شد؛ سهند E اتوماتیک و اطلس اتوماتیک بیشترین افت را تجربه کردند، در حالیکه تنها سایپا 151 و نسخهی «لاینر» آن افزایش جزئی داشتند. بازار در مجموع با نشانههای رکود هوشمندانه و تثبیت سرد قیمتها، در انتظار جهتگیری تازهای از سوی عوامل کلان اقتصادی است.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۵٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۱۷٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | −۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۸۸٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | −۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۲۲٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۸٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۷٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۱۸٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | −۸,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۰٪) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | −۶,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۹٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۵۰٪) |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۹٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | −۸,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۷۴٪) |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۳۷٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۹۱٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۰۸٪) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | −۹,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۶٪) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| رانا پلاس | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۱۱٪) |
| رانا پلاس TU5P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | −۹,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۸۳٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۳٪) |
| هایما S5 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۸٪) |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۴٪) |
| هایما 8S | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | −۷,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۸٪) |
| هایما 7X | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۸٪) |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰٪ |
| ریرا | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۴۸٪) |
| اطلس GL | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۸٪) |
| اطلس G | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۱۳٪) |
| ساینا S | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۳٪) |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰٪ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| کوییک RS | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۸٪) |
| کوییک S | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۲٪) |
| کوییک GX | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۳۲٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۱۶٪) |
| کوییک GXR | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۱٪) |
| شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۱٪) |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۱۹٪) |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۱۹٪) |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| کارون | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | ۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۷٪) |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | ۰٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۳.۳۷٪) |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
کاهش قیمت
- هایما 7ایکس → −۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۰۸٪)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → −۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۲.۲۲٪)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) → −۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۸۸٪)
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) → −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۳۷٪)
- هایما S7 پرو → −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۴٪)
- هایما S5 پرو → −۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۸٪)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما → −۹,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۶٪)
- تارا دستی وی1 → −۹,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۸۳٪)
- پژو 207 دندهای پانوراما → −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۹۱٪)
- سورن پلاس (XU7P) → −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۱۷٪)
- سایر مدلها نیز بین ۱ تا ۸ میلیون تومان کاهش داشتند.
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- روئوه ایی ار ایکس5 → +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۳.۳۷٪)
- سایپا 151 → +۱,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۱۹٪)
- سایپا 151 (لاینر) → +۱,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۱۹٪)
کاهش قیمت
- سهند E اتوماتیک → −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۴۸٪)
- اطلس اتوماتیک → −۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (−۱.۱۳٪)
- چانگان سی اس55 → −۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۴۷٪)
- شاهین جی ال → −۲,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۲۱٪)
- کوییک جی ایکس ار → −۴,۰۰۰,۰۰۰ (−۰.۶۱٪)
- سایر نسخههای کوییک و ساینا در محدوده ۲ تا ۳ میلیون تومان افت داشتند.
بازار امروز بیش از هر زمان دیگری چهرهای از رکود هوشمندانه و تعادل محتاطانه به نمایش گذاشت. کاهشهای متوالی در ایرانخودرو و سایپا نه از جنس سقوط، بلکه نشانهای از فرونشستن تب قیمتی و بازگشت واقعگرایانه به کفهای منطقی است. تقاضا در حالت انتظار و عرضه در وضع کنترلشده قرار دارد؛ پارادایمی که به روشنی از تثبیت سرد بازار و آمادهسازی برای مرحله بعدی نوسانات کلان حکایت میکند.



