قیمت لونا برقی GRE ۹۰ میلیون گرانتر شد – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (6 آبان)
بازار خودرو در نخستین هفتهٔ آبانماه چهرهای نوسانی و چندلایه گرفته است. لونا برقی GRE (+۹۰ میلیون) و فاو بستیون NAT (+۸۰ میلیون) صدرنشین رشد در ایرانخودرو هستند، درحالیکه در گروه سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس (+۳۰ میلیون) کانون توجه خریداران شد. در سمت دیگر، چانگان CS55 مونتاژ (−۵۵ میلیون) و CS35 مونتاژ (−۴۰ میلیون) بیشترین کاهش را تجربه کردند. بازار اکنون در برزخ میان رکود مونتاژیها و خیز برقیها بهسوی بازتعریف ارزشها وارد شده است.

به گزارش خودران، بازار خودرو چهرهای نوسانی و چندلایه به خود گرفته است. در میان محصولات ایرانخودرو، لونا برقی GRE با رشد ۹۰ میلیون تومان و فاو بستیون NAT با ۸۰ میلیون تومان افزایش، در صدر جدول صعودیها ایستادهاند؛ دو مدلی که مسیرشان از سایر خودروهای داخلی جدا شد. در همین زمان، هایما 8S با افت ۷ میلیون تومان و دنا پلاس بورسی با کاهش ۱۰ میلیون تومان، در محدوده منفی قرار گرفتند. در سوی دیگر بازار، شاهین اتوماتیک پلاس از گروه سایپا با ۳۰ میلیون تومان افزایش در مرکز توجه قرار گرفت، در حالی که چانگان CS55 مونتاژ با افت ۵۵ میلیون تومان و CS35 مونتاژ با کاهش ۴۰ میلیون تومان بیشترین عقبنشینی را تجربه کردند.
محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۹٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۲۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۹٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۴٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۰۹٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | +۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۹٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۶٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۳٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۷٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۷٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۵٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۱٪ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۲٪ |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۷٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 8S | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۸٪ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۱٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶.۰۸٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵.۶۳٪ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۷٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴٪ |
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۱٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۷٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| کوییک S | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶٪ |
| کوییک GX | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| کوییک GXR | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۸٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۶٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۹۷٪ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۵٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۳٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۲٪ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۲٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۸۴٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
تغییرات قیمتی محصولات ایرانخودرو
افزایش قیمت
- لونا برقی GRE ➜ افزایش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۶.۰۸٪)
- فاو بستیون NAT ➜ افزایش ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۵.۶۳٪)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) ➜ افزایش ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۲۰٪)
- وانت آریسان ➜ افزایش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۴۹٪)
- دنا پلاس بورسی ➜ افزایش ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۶۴٪)
- دنا پلاس اتوماتیک ➜ افزایش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۲۹٪)
- راناپلاس TU5P ➜ افزایش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۳۲٪)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P ➜ افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۵٪)
- ریرا ➜ افزایش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۱٪)
کاهش قیمت
- هایما 8اس ➜ -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۴۸٪)
- هایما S5 پرو ➜ -۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۳۴٪)
- پژو 207 پانوراما (رینگ فولادی) ➜ -۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۷۳٪)
- بیجینگ U5 ➜ (در سایر شرکتها) مشابه رفتار کاهش داشت.
- رانا پلاس ➜ -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۱۱٪)
- تارا دستی وی1 ➜ -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۲۶٪)
- سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ ➜ -۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۱۹٪)
تغییرات قیمتی محصولات سایپا
افزایش قیمت
- شاهین اتوماتیک پلاس ➜ +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۱.۹۷٪)
- ساینا اس ➜ +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۳۱٪)
- شاهین اتوماتیک جی ➜ +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (+۰.۱۶٪)
کاهش قیمت
- چانگان CS55 (مونتاژ) ➜ -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱.۸۴٪)
- چانگان CS35 (مونتاژ) ➜ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱.۶۲٪)
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ➜ -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱.۳۲٪)
- وانت زامیاد گازسوز ➜ -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۱.۲۳٪)
- کوییک جی ایکس ➜ -۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۶۰٪)
- کوییک اس ➜ -۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۴۶٪)
- سایپا 151 (لاینر) ➜ -۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۹۵٪)
- سهند اس ➜ -۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۲۷٪)
- اطلس GL / G ➜ هر کدام حدود -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی ال ➜ -۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (-۰.۰۸٪)
در مجموع، آبانماه با دامنهای ناهمگون از افزایش و کاهش قیمتها همراه شده است؛ ماهی که در آن بخش برقی و کراساوورهای جدید همچنان رشد خود را حفظ کردهاند، اما سبد مونتاژیها و اقتصادیها تحتتأثیر رکود و اصلاح تقاضا در مسیر نزولی قرار گرفتهاند — نشانهای از آغاز دورهای تازه در بازتنظیم ارزشها و فاصلهگیری از هیجان تابستانی بازار.



