قیمت روز محصولات سایپا؛ رشد قیمت کارون و شاهین G + جدول
قیمت محصولات سایپا امروز با نوساناتی همراه بود. خودروی کارون با افزایش ۹۵ میلیون تومانی در صدر جدول رشد قیمتها قرار گرفت. همچنین شاهین G نیز رشد ۲۵ میلیون تومانی را ثبت کرد.

به گزارش خودران، در بازار امروز خودرو، محصولات سایپا عمدتاً با ثبات قیمتی همراه بودند، اما برخی خودروها افزایش یا کاهش چشمگیری داشتند. در این میان:
-
خودروی کارون با رشد ۹۵ میلیون تومانی، از قیمت ۹۲۰ میلیون تومان در روز گذشته به ۱ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان رسید.
-
شاهین G (سانروف) با افزایش ۲۵ میلیون تومانی، از ۹۲۰ میلیون به ۹۴۵ میلیون تومان رسید.
-
شاهین GL نیز با افزایش ۹ میلیون تومانی، قیمت ۸۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرد.
-
در مقابل، سهند S با کاهش ۵ میلیون تومانی و اطلس G، ساینا S، کوییک S و سایپا 151 با کاهش ۱ میلیون تومانی، روند نزولی قیمت را تجربه کردند.
این نوسانات قیمتی میتواند ناشی از نوسانات بازار ارز، میزان عرضه خودروها و استقبال بازار از مدلهای خاص باشد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
---|---|---|---|
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۰٪ |
سهند S | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ↓ ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۵٪-) |
سهند E اتوماتیک | بهزودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
اطلس GL | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ | ۰٪ |
اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ | ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶٪-) |
اطلس اتوماتیک | بهزودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۰٪ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۰٪ |
ساینا S | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ | ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۹٪-) |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ | ۰٪ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | ۰٪ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ | ۰٪ |
کوییک RS | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | ۰٪ |
کوییک S | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۰٪-) |
کوییک GX | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ | ↑ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۰٪+) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | ۰٪ |
کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۰٪ |
شاهین GL | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ | ↑ ۹,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۷٪+) |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ | ↑ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۲٪+) |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۱٪+) |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ | ۰٪ |
سایپا 151 | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ↓ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۳٪-) |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ↓ ۵۰۰,۰۰۰ (۰.۱۱٪-) |
وانت زامیاد | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ | ۰٪ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ | ↑ ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۵٪+) |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ | ↑ ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۸٪+) |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
کارون | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ↑ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰.۳۳٪+) |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ↑ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۱٪+) |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ↑ ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۴٪+) |
کرولا هیبرید | بهزودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
روئوه ERX5 | بهزودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ |
جمعبندی
در حالی که بیشتر محصولات سایپا امروز تغییر قیمتی نداشتند، خودروی کارون با افزایش ۱۰ درصدی، بیشترین رشد قیمت را در میان محصولات تجربه کرد. همچنین خانواده شاهین نیز با افزایش قابل توجه همراه بودند. بازار خودرو همچنان تحت تأثیر شرایط اقتصادی و نوسانات ارز قرار دارد و پیشبینی میشود در روزهای آینده نیز شاهد نوسانات جدیدی باشیم.