قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا؛ بازار خودرو زیر فشار رکود (دوشنبه 15 دی)
بازار خودرو امروز در حالی مسیر خود را ادامه داد که تفاوت معناداری میان رفتار قیمتی مدلها دیده میشود؛ از ریزشهای سنگین در خودروهای مونتاژی و وارداتی گرفته تا نوسانات محدود در محصولات داخلی، آنهم در بازاری که عملاً جانِ معامله ندارد.

به گزارش خودران، نگاهی به تابلوی قیمتها نشان میدهد بیشترین کاهش قیمت امروز بازار بهطور مشترک مربوط به چانگان CS55 مونتاژی سایپا و روئوه ERX5 است که هر کدام ۸۰ میلیون تومان افت قیمت را تجربه کردهاند؛ کاهش کمسابقهای که فشار رکود را بر خودروهای غیرایرانی مونتاژی پررنگ کرده است. پس از آن، چانگان CS55 وارداتی با ۴۵ میلیون تومان کاهش قیمت و هایما 8S از ایرانخودرو با افت ۲۰ میلیون تومانی در ردههای بعدی بیشترین کاهش قرار دارند.
در سوی مقابل، بیشترین افزایش قیمت امروز بازار تنها به چند مدل محدود شده است؛ بهطوریکه تارا اتوماتیک V4 با رشد ۹ میلیون تومان در صدر افزایشها ایستاده و پس از آن پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) با افزایش ۷ میلیون تومان و هایما S5 پرو با رشد ۵ میلیون تومان بیشترین رشد قیمت را ثبت کردهاند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | −۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | −۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | −۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | −۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | −۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ریرا | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمتروز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس S | بهزودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ |
| اطلس G | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ |
| کوییک RS | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | −۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | — | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | −۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | −۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | −۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کارون | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | −۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا الیت | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | −۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تغییرات قیمت خودروهای ایرانخودرو
افزایش قیمت
- تارا اتوماتیک وی4: +۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی): +۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S5 پرو: +۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 دندهای پانوراما تیو5پی: +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- هایما 8اس: −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): −۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک): −۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- هایما S7 پرو: −۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 موتور تیو3: −۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- دنا پلاس MT6 / MT6 رینگ فولادی: −۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما: −۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- وانت آریسان: −۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- تارا دستی V1 و ریرا: −۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- راناپلاس TU5P و پژو 207 دندهای هیدرولیک: −۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغییرات قیمت خودروهای سایپا
افزایش قیمت
- وانت زامیاد گازسوز (رادیال): +۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش قیمت
- چانگان CS55 (مونتاژ): −۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- روئوه : −۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان سیاس55: −۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- چانگان CS35 (مونتاژ): −۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین اتوماتیک جی: −۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- شاهین جیال: −۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سهند S / کوییک RS / شاهین اتوماتیک پلاس: −۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- سایپا 151 جیایکس: −۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- ساینا S / کوییک S / کوییک GX / سایپا 151 GX (پاششی): −۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
- اطلس G / کوییک GXR (رینگ فولادی): −۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بازار خودرو بیش از آنکه تحت تأثیر تقاضا باشد، اسیر فضای انتظاری و رکود معاملاتی شده است. کاهشهای سنگین در خودروهای مونتاژی و وارداتی هنوز نتوانسته موتور خرید را روشن کند و در سمت دیگر، افزایشهای اندک محصولات داخلی نیز نتوانسته سیگنال صعودی معناداری به بازار بدهد. توقف فروش، ناموجودی برخی مدلها و فاصله زیاد قیمت بازار با کارخانه، همگی حکایت از بازاری دارد که عملاً در فاز قفلشدگی قرار گرفته و خریداران در موقعیت تماشاگر باقی ماندهاند.