اطلس اتوماتیک 1 میلیاردی شد – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (17 آبان)
بازار خودرو در هفدهم آبان ماه به ثبات مطلق رسید تمامی مدل های ایران خودرو و سایپا از تارا اتوماتیک V4 با قیمت 1.337 میلیارد تومان تا دنا پلاس اتوماتیک و پژو 207 و شاهین پلاس بدون هیچ تغییر معامله شدند سکون کامل اکنون به تمامی بخش های بازار از مونتاژی تا وارداتی سرایت کرده است.

به گزارش خودران، بازار خودرو در هفدهم آبانماه با ثبات مطلق قیمتی در تمامی سطوح به کار خود ادامه داد. در بخش دولتی، محصولات ایرانخودرو و سایپا بدون هیچ تغییر در نرخهای بازار معامله شدند؛ از تارا اتوماتیک V4 با قیمت ۱.۳۳۷ میلیارد تومان تا دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷، رانا پلاس و حتی مدلهای مونتاژی نظیر هایما S7 پرو و ریرا، بر مدار سکون قرار گرفتند. در سایپا نیز از سهند، اطلس اتوماتیک، ساینا GX و شاهین پلاس گرفته تا چانگان، روئوه ERX5 و کرولا هیبرید، هیچ نوسانی مشاهده نشده است.
محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس TU5P | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S5 پرو | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما S7 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 8S | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| هایما 7X | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ریرا | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| دانگ فنگ E70 | بهزودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس G | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک S | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | بهزودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
بازار خودرو در میانه آبانماه وارد فاز انجماد کامل و رکود فرساینده شده است. سکون قیمتی در ایرانخودرو و سایپا اکنون به بخش خصوصی نیز سرایت کرده و نشان میدهد که خریداران در موضع انتظار طولانیمدت قرار گرفتهاند. فروشندگان نیز با ناامیدی از رونق فروش، صرفاً نظارهگر تعادل مصنوعی بازار هستند. روند فعلی نمایانگر بازاری است که نه جان افزایش دارد و نه رمق کاهش؛ تنها در مسیر سکون، بیمعاملهگی و فرسایش روانی فعالان بازار حرکت میکند.



