ریزش قیمت حتی برای خودروهای پر فروش؛ لیست قیمت محصولات ایرانخودرو (4 مرداد)
در نخستین روز هفته، ایرانخودرو همچنان با افت قیمت مواجه بود و تقریباً اکثر مدلهای این شرکت کاهش قیمت را تجربه کردند. بیشترین ریزش قیمتی مربوط به هایما 8S و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) بود و حتی خودروهای پرطرفداری همچون پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تارا نیز از این روند نزولی مستثنا نماندند.

به گزارش خودران،در نخستین روز هفته، ایرانخودرو همچنان با افت قیمت مواجه بود و تقریباً اکثر مدلهای این شرکت کاهش قیمت را تجربه کردند. بیشترین ریزش قیمتی مربوط به هایما 8S و دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) بود و حتی خودروهای پرطرفداری همچون پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تارا نیز از این روند نزولی مستثنا نماندند. در شرایط کنونی اقتصاد و با تشدید بحران نقدینگی در زنجیره تأمین، گردش نقدینگی در بازار خودرو تقریباً متوقف شده و تمایل خریداران برای ورود به بازار به شدت کاهش یافته است.
گزارش تغییرات امروز ایران خودرو
کاهش قیمت:
- وانت آریسان: کاهش ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۶%-)
- سورن پلاس (XU7P): کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۰%-)
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی): کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۰%-)
- دنا پلاس MT6: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۰%-)
- دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال): کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۸۳%-)
- پژو 207 موتور TU3: کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۰%-)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک: کاهش ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۰%-)
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی): کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۲%-)
- پژو 207 اتوماتیک: کاهش ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۹%-)
- رانا پلاس: کاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۱۳%-)
- تارا دستی V1: کاهش ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۴۲%-)
- تارا اتوماتیک V4: کاهش ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۶%-)
- هایما اس 5 (S5): کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۲۸%-)
- هایما 8 اس (8S): کاهش ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۷۹%-)
- پیکاپ فوتون (اتوماتیک): کاهش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۶%-)
- ری را: کاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۰.۳۱%-)
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو – شنبه (4 مرداد)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۲۶%- | -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۰%- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۰.۲۰%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۰.۱۰%- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ | ۰.۸۳%- | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ | ۰.۴۰%- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۰.۳۰%- | -۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۰.۲۲%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰.۱۹%- | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| رانا پلاس | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۱۳%- | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ | ۰.۴۲%- | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۰.۲۶%- | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۸%- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| هایما 8 اس (8S) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۷۹%- | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۶%- | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | ۰ |
| ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۰.۳۱%- | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
بازار ایران خودرو در وضعیت رکودی عمیق به سر میبرد. فشارهای اقتصادی، کاهش نقدینگی، نبود تقاضای واقعی، و سیاستهای نامشخص قیمتی و عرضه، باعث شده تا حتی خودروهای پرفروش و محبوب نیز با افت قیمت مواجه باشند. در این شرایط، خرید و فروش تنها برای نیاز واقعی انجام میشود و واسطهها و سرمایهگذاران عملاً بازار را ترک کردهاند.



