جهش قیمتی خودروهای اتوماتیک – قیمت بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا (6 مهر)
بازار امروز نشان داد که فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت محدودیتهای وارداتی، ضربهای مستقیم به خودروهای وابسته به قطعات خارجی زده است؛ هایما 8 اس و 7X در ایرانخودرو با رشد ۳۰ میلیونی و شاهین اتوماتیک پلاس و چانگان CS55 در سایپا با جهشهای ۸۹ و ۹۰ میلیونی صدرنشین شدند، در حالی که سدانهای اقتصادی مانند پژو 207 موتور TU3 با افت ۳۸ میلیونی و تارا اتوماتیک V4 با کاهش ۴۰ میلیونی، رنگ باختند.

به گزارش خودران، در ایرانخودرو، بیشترین افزایش قیمت متعلق به هایما 8 اس و هایما 7X با رشد ۳۰ میلیون تومان بود، در حالی که پژو 207 موتور TU3 رکورددار کاهش با افت ۳۸ میلیونی شد. کاهش شدید در تارا اتوماتیک V4 (۴۰ میلیون) و رشد آرام در رانا پلاس نشاندهنده نوسان در بخش سدانهای اقتصادی و نیمهلوکس است. در سایپا، جهش ۸۹ میلیون تومانی شاهین اتوماتیک پلاس و رشد ۹۰ میلیونی چانگان CS55 بازار را به بخش نیمهلوکس و SUVها معطوف کرد، در حالی که سهند E اتوماتیک با افزایش ۷۰ میلیونی نشان داد مدلهای جدید نیز بهسرعت جایگاه خود را پیدا کردهاند. همزمان افت قیمت سهند S، شاهین GL و ساینا S بیانگر فشار رقابتی در بخش سدانهای اقتصادی است. مجموع این تحولات نوید بازاری میدهد که در آستانه پاییز، شاهد رقابت سنگین میان سدانهای پرتیراژ، کراساوورهای محبوب و نسخههای مونتاژی در بازههای قیمتی مختلف خواهد بود.
ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 675,000,000 | 650,000,000 | -13,000,000 | -1.89% |
| سورن پلاس (XU7P) | 865,000,000 | 725,000,000 | +11,000,000 | +1.29% |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 976,000,000 | 822,115,000 | -9,000,000 | -0.91% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,003,000,000 | 834,140,000 | -17,000,000 | -1.67% |
| دنا پلاس بورسی | 1,073,000,000 | 867,924,000 | -7,000,000 | -0.65% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,138,000,000 | 912,149,000 | -22,000,000 | -1.90% |
| دنا پلاس MT6 | 1,180,000,000 | 930,841,000 | 0 | 0.00% |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,360,000,000 | 1,152,655,400 | -20,000,000 | -1.45% |
| پژو 207 موتور TU3 | 882,000,000 | 722,829,000 | -38,000,000 | -4.13% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,030,000,000 | 772,897,000 | +15,000,000 | +1.48% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | 791,454,000 | 0 | 0.00% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,080,000,000 | 815,217,000 | +20,000,000 | +1.89% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 833,836,000 | 0 | 0.00% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,110,000,000 | 835,793,000 | +10,000,000 | +0.91% |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,235,000,000 | 958,904,000 | +5,000,000 | +0.41% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,319,000,000 | 990,143,000 | -1,000,000 | -0.08% |
| رانا پلاس | 881,000,000 | 743,925,000 | +1,000,000 | +0.11% |
| تارا دستی V1 | 1,090,000,000 | 886,412,000 | -30,000,000 | -2.68% |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,350,000,000 | 1,103,773,000 | -40,000,000 | -2.88% |
| هایما S5 پرو | 1,890,000,000 | 1,700,000,000 | -30,000,000 | -1.56% |
| هایما S7 پرو | 2,390,000,000 | 1,800,000,000 | -10,000,000 | -0.42% |
| هایما 8 اس | 2,490,000,000 | به زودی | +30,000,000 | +1.22% |
| هایما 7X | 2,280,000,000 | 2,000,955,000 | +30,000,000 | +1.33% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,940,000,000 | 2,820,000,000 | 0 | 0.00% |
| شاین مکس | 2,100,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,030,000,000 | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| ریرا | 1,750,000,000 | 1,142,477,000 | 0 | 0.00% |
| لونا برقی GRE | 1,360,000,000 | 1,211,000,000 | 0 | 0.00% |
| فاو بستیون NAT | 1,306,000,000 | 1,235,000,000 | 0 | 0.00% |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | 0 | 0.00% |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 705,000,000 | 561,912,000 | -6,000,000 | -0.84% |
| سهند E اتوماتیک | 910,000,000 | 617,100,000 | +70,000,000 | +8.33% |
| اطلس GL | 745,000,000 | 557,016,000 | +10,000,000 | +1.36% |
| اطلس G | 783,000,000 | 577,803,000 | +13,000,000 | +1.69% |
| اطلس اتوماتیک | بهزودی | 684,511,000 | 0 | 0.00% |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | 0 | 0.00% |
| ساینا S | 609,000,000 | 469,000,000 | -1,000,000 | -0.16% |
| ساینا GX دوگانهسوز | 670,000,000 | 518,207,000 | +3,000,000 | +0.45% |
| ساینا اتوماتیک | 800,000,000 | 568,748,000 | +35,000,000 | +4.58% |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| کوییک RS | 626,000,000 | 473,692,000 | +18,000,000 | +2.96% |
| کوییک S | 623,000,000 | 466,891,000 | +16,000,000 | +2.64% |
| کوییک GX | 633,000,000 | 505,328,000 | +18,000,000 | +2.93% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 631,000,000 | 516,000,000 | +14,000,000 | +2.27% |
| کوییک GXR | 648,000,000 | 523,096,000 | +8,000,000 | +1.25% |
| شاهین GL | 977,000,000 | 650,591,000 | -23,000,000 | -2.30% |
| شاهین G (سانروف) | 1,098,000,000 | 671,749,000 | 0 | 0.00% |
| شاهین اتوماتیک G | 1,150,000,000 | 836,544,000 | +45,000,000 | +4.07% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,400,000,000 | 975,142,000 | +89,000,000 | +6.79% |
| سایپا 151 | 510,000,000 | توقف فروش | +14,000,000 | +2.82% |
| سایپا 151 (لاینر) | 516,000,000 | 414,490,000 | +11,000,000 | +2.18% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد | 880,000,000 | 783,547,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد (رادیال) | 888,000,000 | 789,247,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد گازسوز | 916,000,000 | 835,422,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 924,000,000 | 841,122,000 | 0 | 0.00% |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | بهزودی | 908,000,000 | 0 | 0.00% |
| کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 | 0 | 0.00% |
| چانگان CS35 فول 2024 | ناموجود | توقف فروش | 0 | 0.00% |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 3,080,000,000 | توقف فروش | +90,000,000 | +3.01% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | بهزودی | 1,944,925,000 | 0 | 0.00% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | بهزودی | 2,106,913,000 | 0 | 0.00% |
| کرولا هیبرید | 3,280,000,000 | 2,170,000,000 | 0 | 0.00% |
| روئوه ERX5 | 2,600,000,000 | 1,787,000,000 | 0 | 0.00% |
لیست تغییرات قیمت – ایرانخودرو
افزایش قیمت:
- سورن پلاس (XU7P) → +۱۱ میلیون (۸۶۵ میلیون تومان)
- پژو 207 دندهای هیدرولیک → +۱۵ میلیون (۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان)
- پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) → +۲۰ میلیون (۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان)
- پژو 207 دندهای پانوراما → +۱۰ میلیون (۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان)
- پژو 207 اتوماتیک → +۵ میلیون (۱ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان)
- رانا پلاس → +۱ میلیون (۸۸۱ میلیون تومان)
- هایما 8 اس → +۳۰ میلیون (۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان)
- هایما 7X → +۳۰ میلیون (۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان)
کاهش قیمت:
- وانت آریسان → -۱۳ میلیون (۶۷۵ میلیون تومان)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) → -۹ میلیون (۹۷۶ میلیون تومان)
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) → -۱۷ میلیون (۱ میلیارد و ۳ میلیون تومان)
- دنا پلاس بورسی → -۷ میلیون (۱ میلیارد و ۷۳ میلیون تومان)
- دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) → -۲۲ میلیون (۱ میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان)
- دنا پلاس اتوماتیک → -۲۰ میلیون (۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان)
- پژو 207 موتور TU3 → -۳۸ میلیون (۸۸۲ میلیون تومان)
- پژو 207 اتوماتیک پانوراما → -۱ میلیون (۱ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان)
- تارا دستی V1 → -۳۰ میلیون (۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان)
- تارا اتوماتیک V4 → -۴۰ میلیون (۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان)
- هایما اس 5 پرو → -۳۰ میلیون (۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان)
- هایما اس 7 پرو → -۱۰ میلیون (۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان)
لیست تغییرات قیمت – سایپا
افزایش قیمت:
- سهند E اتوماتیک → +۷۰ میلیون (۹۱۰ میلیون تومان)
- اطلس GL → +۱۰ میلیون (۷۴۵ میلیون تومان)
- اطلس G → +۱۳ میلیون (۷۸۳ میلیون تومان)
- ساینا GX دوگانهسوز → +۳ میلیون (۶۷۰ میلیون تومان)
- ساینا اتوماتیک → +۳۵ میلیون (۸۰۰ میلیون تومان)
- کوییک RS → +۱۸ میلیون (۶۲۶ میلیون تومان)
- کوییک S → +۱۶ میلیون (۶۲۳ میلیون تومان)
- کوییک GX → +۱۸ میلیون (۶۳۳ میلیون تومان)
- کوییک GXR (رینگ فولادی) → +۱۴ میلیون (۶۳۱ میلیون تومان)
- کوییک GXR → +۸ میلیون (۶۴۸ میلیون تومان)
- شاهین اتوماتیک G → +۴۵ میلیون (۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان)
- شاهین اتوماتیک پلاس → +۸۹ میلیون (۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان)
- سایپا 151 → +۱۴ میلیون (۵۱۰ میلیون تومان)
- سایپا 151 (لاینر) → +۱۱ میلیون (۵۱۶ میلیون تومان)
- چانگان CS55 → +۹۰ میلیون (۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان)
کاهش قیمت:
- سهند S → -۶ میلیون (۷۰۵ میلیون تومان)
- ساینا S → -۱ میلیون (۶۰۹ میلیون تومان)
- شاهین GL → -۲۳ میلیون (۹۷۷ میلیون تومان)
فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها با ایجاد نگرانی در واردات قطعات و تأمین ارز، قیمت خودروهای مونتاژی و اتوماتیک را بالا برده است؛ جهش در شاهین اتوماتیک پلاس، چانگان CS55 و هایما 8 اس ناشی از همین فشارهاست، در حالی که برخی مدلهای اقتصادی با افت مواجه شدهاند. چشمانداز پاییز، افزایش قیمت در وابستگان به واردات و نوسان شدید بازار خواهد بود.



