قیمت خودرو
افزایش قیمت مجدد شاهین؛ لیست قیمت محصولات سایپا (16تیر)
با گذشت تعطیلات ایام محرم در بازار خودروهای سایپا، در اکثر خودروها ثبات قیمتی وجود داشته که نشانه آرامش نسبی بازار و مدیریت عرضه است. با این حال دو خودرو شاهین اتوماتیک G و کوییک RS بیشترین رشد قیمتی داشتند و اتوماتیک پلاس و سهند S نیز کاهش قیمت 7 و 3 میلیونی را تجربه کردند.

به گزارش خودران، با گذشت تعطیلات ایام محرم در بازار خودروهای سایپا، در اکثر خودروها ثبات قیمتی وجود داشته که نشانه آرامش نسبی بازار و مدیریت عرضه است. با این حال دو خودرو شاهین اتوماتیک G و کوییک RS بیشترین رشد قیمتی را به ثبت رساندند و شاهین اتوماتیک پلاس و سهند S نیز کاهش قیمت 7 و 3 میلیونی را تجربه کردند.
گزارش تغییرات قیمت بازار سایپا
افزایش قیمتها:
- اطلس GL: افزایش ۱ میلیون تومانی (۰.۱۷%+) و رسیدن به ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
- ساینا S: افزایش ۲ میلیون تومانی (۰.۳۷%+) و قیمت جدید ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
- کوییک RS: افزایش ۴ میلیون تومانی (۰.۷۷%+) و رسیدن به ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
- کوییک GX: افزایش ۱ میلیون تومانی (۰.۱۹%+) و ثبت قیمت ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
- شاهین اتوماتیک G: رشد ۱۰ میلیون تومانی (۰.۹۹%+) و قیمت جدید ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
کاهش قیمتها:
- سهند S: کاهش ۳ میلیون تومانی (۰.۴۹%-) و رسیدن به ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
- شاهین اتوماتیک پلاس: کاهش ۷ میلیون تومانی (۰.۵۵%-) و ثبت قیمت ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
جدول قیمت روز خودروهای سایپا
قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | میزان تغییر | |
---|---|---|---|---|
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سهند S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | ۰.۴۹%- | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
سهند E اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس GL | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۰.۱۷%+ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
اطلس G | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا S | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ | ۰.۳۷%+ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۵۴۰,۹۵۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک RS | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | ۰.۷۷%+ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GX | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۰.۱۹%+ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین GL | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | ۰.۹۹%+ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۵۵%- | ۷,۰۰۰,۰۰۰- |
سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کارون | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
در اولین روز هفته کاری ثبات قیمت نسبی در بازار خودرو وجود داشت و باید منتظر آنچه پس از بازگشایی کامل بازار رخ خواهد داد باشیم. ثبات نسبی قیمت ها در بازار محصولات سایپا پس از چندین روز تعطیلی و فضای سیاسی و اقتصادی که به موجب اخبار ضد و نقیض بسیار متلاطم و غیرقابل اعتماد شده است، فعالان بازار را ناچار به صبر و ایجاد فضای انتظاری کرده است که می تواند موجب انفجار بمب تغییر قیمت ها در روزهای آتی باشد.